Washington Nationals en New York Mets
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
D. LileLF |
J. TenaDH |
J. Vivas3B |
N. Nunez2B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 | .400 | .541 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .279 | .364 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .321 | .383 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .296 | .405 | .556 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 | .309 | .333 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .378 | .333 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .306 | .204 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .214 | .192 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .310 | .476 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .207 | .309 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | .283 | .350 |
| 30 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 |
a-falló con elevado al jardín central por Millas en la 7o
- Bateando
- 2BGarcía Jr. (6, Peralta)
- HRAbrams (8, 8o entrada ante Weaver 1 en base, 1 Out)
- RBIAbrams 3 (26), Young (15)
- 2Out RBIYoung.
- GIDPTena
- Team LOB4
- Team RISP2-6 (Abrams 1-1, Millas 0-1, Young 1-1, Vivas 0-1, Nuñez 0-1, Lile 0-1)
Bateo de Mets
a-falló con línea al jardín izquierdo por Baty en la 6o
b-batea por Melendez en la 8o
- Bateando
- 2BSoto (4, Lovelady); Vientos (3, Parker)
- HRMelendez (2, 3o entrada ante Mikolas 2 en base, 2 Out)
- RBIMelendez 3 (6), Vientos (8)
- 2Out RBIMelendez, M 3.
- SHTorrens; Melendez
- Team LOB3
- Team RISP2-6 (Semien 0-1, Taylor 0-1, Bichette 0-1, Melendez 1-1, Mauricio 0-1, Vientos 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Semien-Mauricio-Vientos)
- EPeralta (1, throw)
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 79-49 | 8.23 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-22 | 4.76 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.63 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 121-75 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMikolas 8/16; Lovelady 1/1; Parker 9/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMikolas-11-4-22-12; Lovelady-2-1-0-1; Parker-3-2-6-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMikolas 7-2; Parker 3-6
- Marcadores de juegosM Mikolas 46
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 90-56 | 3.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 1.69 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 6.00 |
| 8.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 115-74 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRaley 2/3; Weaver 4/5; Peralta 16/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRaley-4-3-0-1; Weaver-1-2-3-4; Peralta-16-12-12-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRaley 0-1; Weaver 1-1; Peralta 6-6
- Marcadores de juegosF Peralta 59
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vivas anotó por error, Nuñez llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Peralta, Nuñez llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 2° | Young bateó sencillo al jardín derecho, Nuñez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Abrams bateó sencillo al jardín izquierdo, García Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Melendez bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Bichette anotó y Soto anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Vientos bateó un doble al jardín central, Soto anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Lile anotó. | 5 | 4 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 30 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 7.5 | G1 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11 | P1 |

