Cleveland Guardians en Toronto Blue Jays
Bateo de Guardians
a-se ponchó tirándole por Hoskins en la 8o
b-se embasó por base por bolas por Fry en la 8o
c-bateó sencillo al jardín izquierdo por Hedges en la 9o
- Bateando
- 2BMartínez (5, Corbin)
- RBIRocchio (17), Martínez (15)
- 2Out RBIMartínez, A.
- GIDPKwan
- Team LOB9
- Team RISP2-8 (Hedges 0-1, Rocchio 1-2, Fry 0-1, Kwan 0-1, Schneemann 0-1, Martínez 1-1, Brito 0-1)
- Corrido de bases
- CSMartínez (2, 2o base de Corbin/Valenzuela)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
L. Sosa1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .327 | .438 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 | .302 | .379 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .426 | .460 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .266 | .315 | .456 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .315 | .406 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .220 | .310 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .366 | .447 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | .302 | .256 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .147 | .171 | .235 |
| 29 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Pinango en la 6o
- Bateando
- 2BGuerrero Jr. (6, Cecconi); Clement (13, Cecconi)
- HRSánchez (4, 6o entrada ante Cecconi 1 en base, 0 Out)
- RBIGuerrero Jr. (14), Sánchez 3 (15)
- SFSánchez
- Team LOB3
- Team RISP2-2 (Guerrero Jr. 1-1, Sánchez 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Schneider-Clement-Sosa)
- ESchneider (1, throw)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
S. Cecconi(L, 0-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 90-60 | 6.23 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 4.15 |
| 8.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 117-82 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCecconi 15/24; Herrin 3/3; Holderman 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCecconi-15-11-16-17; Herrin-1-3-6-2; Holderman-1-4-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCecconi 7-5; Herrin 0-2; Holderman 1-1
- Marcadores de juegosS Cecconi 45
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
B. Fisher(W, 1-0) |
T. Rogers(H, 6) |
J. Hoffman(H, 2) |
L. Varland(S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 84-52 | 3.72 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19-10 | 1.76 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.63 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-15 | 6.94 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 0.60 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 158-100 |
- Pitcheo
- IBBRamírez (by Fisher).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCorbin 14/20; Hoffman 2/4; Rogers 2/3; Fisher 2/7; Varland 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCorbin-9-12-17-14; Hoffman-3-3-7-2; Rogers-3-2-1-2; Fisher-4-1-2-3; Varland-1-6-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCorbin 6-2; Hoffman 1-1; Rogers 2-0; Fisher 1-1; Varland 1-0
- Marcadores de juegosP Corbin 46
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Clement anotó, Varsho a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Varsho anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Rocchio bateó sencillo al jardín central, Brito anotó, Hedges a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Martínez bateó un doble al jardín izquierdo, Hedges anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies), Guerrero Jr. anotó. | 2 | 4 | ||
TOR ganó la serie 2-1
Información del partido
Rogers Centre
11:37 AM, 26 de Abril, 2026
Toronto, Ontario
Asistencia: 41,136
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |

