Athletics
- 10-9
- 1° en Div Oeste LA
Plantel Athletics
Lanzadores
| Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | D | D | 27 | 1.98 m | 114 kg | Sabaneta, República Dominicana | ||
RP | D | D | 33 | 1.91 m | 95 kg | New London, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 30 | 1.85 m | 111 kg | East Windsor, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 26 | 1.88 m | 90 kg | Flowood, Estados Unidos | ||
RP | D | I | 29 | 1.91 m | 104 kg | Lafayette, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 31 | 1.96 m | 131 kg | Goldsboro, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 35 | 1.83 m | 95 kg | Fort Lauderdale, Estados Unidos | ||
SP | I | I | 28 | 1.93 m | 99 kg | Granada Hills, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 26 | 1.85 m | 79 kg | Nagua, República Dominicana | ||
RP | D | D | 26 | 1.85 m | 99 kg | Kokomo, Estados Unidos | ||
SP | D | D | 32 | 1.88 m | 98 kg | Sabana de la Mar, República Dominicana | ||
SP | I | I | 33 | 1.91 m | 98 kg | Belmont, Estados Unidos | ||
RP | D | D | 29 | 1.85 m | 97 kg | La Jolla, Estados Unidos |
Receptores
Jugadores del Cuadro
| Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | D | D | 26 | 1.88 m | 92 kg | Rehoboth Beach, Estados Unidos | ||
3B | D | D | 24 | 1.8 m | 86 kg | San Juan, Puerto Rico | ||
3B | D | D | 33 | 1.78 m | 92 kg | Havana, Cuba | ||
1B | I | I | 23 | 1.96 m | 108 kg | Lancaster, Estados Unidos | ||
2B | I | D | 34 | 1.83 m | 88 kg | Santa Barbara, Estados Unidos | ||
3B | D | D | 23 | 1.83 m | 81 kg | Camarillo, Estados Unidos | ||
SS | D | D | 24 | 1.88 m | 86 kg | Los Ángeles, Estados Unidos |
Técnico Mark Kotsay