Los AngelesAngels
- 29-44
- 5° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Los Angeles Angels 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jo Adell RF |
| Zach Neto SS |
| Mike Trout CF |
| Jorge Soler DH |
| Nolan Schanuel 1B |
| Oswald Peraza 2B |
| Logan O'Hoppe C |
| Vaughn Grissom 2B |
| Josh Lowe LF |
| Yoan Moncada 3B |
| Adam Frazier 2B |
| Wade Meckler LF |
| Donovan Walton 3B |
| Sebastian Rivero C |
| Bryce Teodosio LF |
| Jose Siri LF |
| Nick Madrigal 3B |
| Travis d'Arnaud C |
| Denzer Guzman SS |
| Jeimer Candelario 3B |
| Trey Mancini 1B |
| Omar Martinez C |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 284 | 34 | 73 | 11 | 0 | 10 | 41 | 114 | 9 | 69 | 3 | .257 | .302 | .401 | .703 | 0.2 |
| 70 | 277 | 48 | 61 | 14 | 1 | 13 | 32 | 116 | 36 | 102 | 11 | .220 | .324 | .419 | .743 | 1.5 |
| 72 | 257 | 53 | 59 | 11 | 0 | 16 | 33 | 118 | 65 | 81 | 7 | .230 | .393 | .459 | .852 | 2.3 |
| 58 | 214 | 28 | 47 | 10 | 1 | 9 | 33 | 86 | 22 | 76 | 0 | .220 | .300 | .402 | .702 | 0.0 |
| 57 | 209 | 21 | 53 | 12 | 0 | 4 | 25 | 77 | 16 | 37 | 0 | .254 | .319 | .368 | .687 | 0.8 |
| 67 | 208 | 20 | 54 | 9 | 2 | 7 | 21 | 88 | 9 | 59 | 9 | .260 | .309 | .423 | .732 | 1.5 |
| 49 | 149 | 16 | 33 | 7 | 0 | 3 | 17 | 49 | 13 | 39 | 0 | .221 | .295 | .329 | .624 | 0.1 |
| 40 | 134 | 14 | 33 | 10 | 0 | 4 | 27 | 55 | 14 | 17 | 0 | .246 | .325 | .410 | .735 | 0.1 |
| 45 | 125 | 8 | 23 | 2 | 0 | 5 | 14 | 40 | 6 | 39 | 1 | .184 | .226 | .320 | .546 | -1.1 |
| 41 | 111 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | 17 | 45 | 1 | .189 | .308 | .297 | .605 | -0.3 |
| 40 | 81 | 15 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 27 | 9 | 28 | 0 | .210 | .297 | .333 | .630 | 0.1 |
| 21 | 65 | 10 | 19 | 5 | 0 | 2 | 12 | 30 | 7 | 14 | 2 | .292 | .361 | .462 | .823 | 0.5 |
| 19 | 58 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 28 | 3 | 11 | 0 | .310 | .344 | .483 | .827 | 0.3 |
| 24 | 53 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3 | 12 | 0 | .245 | .286 | .283 | .569 | 0.2 |
| 34 | 47 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 18 | 4 | .213 | .260 | .255 | .515 | -0.3 |
| 24 | 46 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | 5 | 14 | 0 | .326 | .404 | .587 | .991 | 0.9 |
| 13 | 36 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | .333 | .442 | .361 | .803 | 0.4 |
| 14 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | .200 | .300 | .314 | .614 | 0.2 |
| 6 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | .231 | .231 | .269 | .500 | -0.2 |
| 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | -0.2 |
| 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | .308 | .286 | .462 | .747 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.0 |
| 73 | 2451 | 326 | 581 | 113 | 7 | 83 | 312 | 957 | 248 | 688 | 40 | .237 | .318 | .390 | .709 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jo Adell RF |
| Zach Neto SS |
| Mike Trout CF |
| Jorge Soler DH |
| Nolan Schanuel 1B |
| Oswald Peraza 2B |
| Logan O'Hoppe C |
| Vaughn Grissom 2B |
| Josh Lowe LF |
| Yoan Moncada 3B |
| Adam Frazier 2B |
| Wade Meckler LF |
| Donovan Walton 3B |
| Sebastian Rivero C |
| Bryce Teodosio LF |
| Jose Siri LF |
| Nick Madrigal 3B |
| Travis d'Arnaud C |
| Denzer Guzman SS |
| Jeimer Candelario 3B |
| Trey Mancini 1B |
| Omar Martinez C |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 284 | 34.3 | 4.2 | .030 | 0.13 | .144 | .187 | 3.80 | 21 | 305 | 28.4 | .257 | .302 | .401 | .703 |
| 70 | 277 | 39.4 | 4.7 | .112 | 0.35 | .199 | .347 | 3.94 | 28 | 321 | 21.3 | .220 | .324 | .419 | .743 |
| 72 | 257 | 51.4 | 6.9 | .199 | 0.80 | .230 | .510 | 4.23 | 27 | 326 | 16.1 | .230 | .393 | .459 | .852 |
| 58 | 214 | 25.0 | 3.8 | .091 | 0.29 | .182 | .285 | 4.04 | 20 | 243 | 23.8 | .220 | .300 | .402 | .702 |
| 57 | 209 | 23.0 | 3.7 | .069 | 0.43 | .115 | .187 | 3.95 | 16 | 232 | 52.3 | .254 | .319 | .368 | .687 |
| 67 | 208 | 28.1 | 4.8 | .040 | 0.15 | .163 | .245 | 3.61 | 18 | 224 | 29.7 | .260 | .309 | .423 | .732 |
| 49 | 149 | 14.4 | 3.2 | .078 | 0.33 | .107 | .195 | 3.80 | 10 | 167 | 49.7 | .221 | .295 | .329 | .624 |
| 40 | 134 | 16.9 | 4.1 | .090 | 0.82 | .164 | .269 | 3.90 | 14 | 155 | 33.5 | .246 | .325 | .410 | .735 |
| 45 | 125 | 8.9 | 2.3 | .045 | 0.15 | .136 | .192 | 4.19 | 7 | 134 | 25.0 | .184 | .226 | .320 | .546 |
| 41 | 111 | 10.8 | 3.2 | .131 | 0.38 | .108 | .270 | 4.25 | 5 | 130 | 37.0 | .189 | .308 | .297 | .605 |
| 40 | 81 | 8.2 | 3.3 | .097 | 0.32 | .123 | .235 | 3.97 | 7 | 93 | 81.0 | .210 | .297 | .333 | .630 |
| 21 | 65 | 11.5 | 6.7 | .097 | 0.50 | .169 | .308 | 3.28 | 7 | 72 | 32.5 | .292 | .361 | .462 | .823 |
| 19 | 58 | 9.6 | 6.3 | .048 | 0.27 | .172 | .224 | 3.87 | 6 | 62 | 29.0 | .310 | .344 | .483 | .827 |
| 24 | 53 | 4.0 | 2.6 | .053 | 0.25 | .038 | .094 | 4.07 | 2 | 57 | 0.0 | .245 | .286 | .283 | .569 |
| 34 | 47 | 3.0 | 2.0 | .059 | 0.17 | .043 | .170 | 3.47 | 2 | 51 | 0.0 | .213 | .260 | .255 | .515 |
| 24 | 46 | 9.5 | 7.1 | .093 | 0.36 | .261 | .348 | 3.76 | 6 | 54 | 15.3 | .326 | .404 | .587 | .991 |
| 13 | 36 | 6.1 | 6.4 | .140 | 3.00 | .028 | .194 | 3.95 | 1 | 43 | 0.0 | .333 | .442 | .361 | .803 |
| 14 | 35 | 3.3 | 3.0 | .075 | 0.43 | .114 | .200 | 3.53 | 2 | 40 | 35.0 | .200 | .300 | .314 | .614 |
| 6 | 26 | 1.2 | 1.6 | .000 | 0.00 | .038 | .077 | 3.04 | 1 | 26 | 0.0 | .231 | .231 | .269 | .500 |
| 7 | 18 | 0.2 | 0.3 | .050 | 0.13 | .111 | .167 | 4.15 | 2 | 20 | 0.0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 5 | 13 | 1.5 | 3.6 | .000 | 0.00 | .154 | .154 | 3.50 | 1 | 14 | 0.0 | .308 | .286 | .462 | .747 |
| 5 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1 | 2 | 0.1 | 1.3 | .333 | 0.50 | .000 | .500 | 5.33 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 73 | 2451 | 310.4 | 4.3 | .089 | 0.36 | .153 | .266 | 3.92 | 203 | 2775 | 29.5 | .237 | .318 | .390 | .709 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo