ColoradoRockies
- 31-48
- 5° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Colorado Rockies 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Hunter Goodman C |
| TJ Rumfield 1B |
| Ezequiel Tovar SS |
| Troy Johnston RF |
| Willi Castro 2B |
| Kyle Karros 3B |
| Jake McCarthy CF |
| Edouard Julien 2B |
| Tyler Freeman RF |
| Mickey Moniak LF |
| Brenton Doyle CF |
| Brett Sullivan C |
| Jordan Beck LF |
| Sterlin Thompson RF |
| Cole Carrigg CF |
| Braxton Fulford C |
| Chad Stevens 2B |
| Ryan Ritter 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 276 | 47 | 67 | 12 | 0 | 21 | 39 | 142 | 24 | 100 | 5 | .243 | .311 | .514 | .826 | 1.9 |
| 76 | 269 | 35 | 75 | 14 | 2 | 12 | 42 | 129 | 28 | 45 | 0 | .279 | .357 | .480 | .837 | 1.9 |
| 73 | 256 | 23 | 54 | 14 | 0 | 5 | 24 | 83 | 15 | 79 | 4 | .211 | .257 | .324 | .581 | -0.4 |
| 71 | 237 | 30 | 73 | 21 | 0 | 3 | 34 | 103 | 22 | 47 | 4 | .308 | .374 | .435 | .808 | 0.0 |
| 67 | 233 | 33 | 64 | 13 | 0 | 5 | 32 | 92 | 24 | 67 | 5 | .275 | .349 | .395 | .744 | 0.9 |
| 75 | 218 | 34 | 54 | 13 | 1 | 4 | 21 | 81 | 30 | 54 | 2 | .248 | .339 | .372 | .710 | 0.7 |
| 64 | 204 | 27 | 60 | 13 | 4 | 5 | 31 | 96 | 13 | 42 | 11 | .294 | .335 | .471 | .805 | 0.3 |
| 67 | 181 | 23 | 41 | 5 | 1 | 2 | 17 | 54 | 25 | 54 | 4 | .227 | .324 | .298 | .622 | -0.8 |
| 50 | 168 | 23 | 47 | 5 | 1 | 3 | 20 | 63 | 9 | 22 | 5 | .280 | .360 | .375 | .735 | -0.4 |
| 44 | 151 | 21 | 43 | 9 | 2 | 12 | 28 | 92 | 10 | 40 | 1 | .285 | .339 | .609 | .949 | 0.9 |
| 43 | 111 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30 | 11 | 40 | 9 | .207 | .279 | .270 | .549 | -0.4 |
| 39 | 104 | 8 | 22 | 6 | 0 | 4 | 13 | 40 | 5 | 22 | 0 | .212 | .250 | .385 | .635 | -0.4 |
| 30 | 82 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 25 | 5 | 22 | 2 | .183 | .227 | .305 | .532 | -0.4 |
| 27 | 69 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 26 | 5 | 21 | 0 | .232 | .312 | .377 | .688 | -0.3 |
| 13 | 44 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 8 | 10 | 1 | .250 | .377 | .523 | .900 | 0.3 |
| 24 | 36 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 6 | 15 | 4 | .250 | .341 | .417 | .758 | 0.2 |
| 16 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | .036 | .176 | .036 | .212 | -0.4 |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.1 |
| 79 | 2674 | 359 | 676 | 142 | 13 | 84 | 343 | 1096 | 245 | 696 | 57 | .253 | .323 | .410 | .733 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Hunter Goodman C |
| TJ Rumfield 1B |
| Ezequiel Tovar SS |
| Troy Johnston RF |
| Willi Castro 2B |
| Kyle Karros 3B |
| Jake McCarthy CF |
| Edouard Julien 2B |
| Tyler Freeman RF |
| Mickey Moniak LF |
| Brenton Doyle CF |
| Brett Sullivan C |
| Jordan Beck LF |
| Sterlin Thompson RF |
| Cole Carrigg CF |
| Braxton Fulford C |
| Chad Stevens 2B |
| Ryan Ritter 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 276 | 44.4 | 5.6 | .079 | 0.24 | .272 | .370 | 3.66 | 33 | 305 | 13.1 | .243 | .311 | .514 | .826 |
| 76 | 269 | 47.2 | 6.4 | .092 | 0.62 | .201 | .305 | 3.73 | 28 | 305 | 22.4 | .279 | .357 | .480 | .837 |
| 73 | 256 | 20.6 | 2.6 | .054 | 0.19 | .113 | .188 | 3.72 | 19 | 276 | 51.2 | .211 | .257 | .324 | .581 |
| 71 | 237 | 38.8 | 6.1 | .083 | 0.47 | .127 | .219 | 3.59 | 24 | 266 | 79.0 | .308 | .374 | .435 | .808 |
| 67 | 233 | 32.4 | 4.9 | .092 | 0.36 | .120 | .227 | 4.08 | 18 | 261 | 46.6 | .275 | .349 | .395 | .744 |
| 75 | 218 | 29.8 | 4.8 | .120 | 0.56 | .124 | .271 | 4.17 | 18 | 251 | 54.5 | .248 | .339 | .372 | .710 |
| 64 | 204 | 32.9 | 5.7 | .058 | 0.31 | .176 | .279 | 3.49 | 22 | 224 | 40.8 | .294 | .335 | .471 | .805 |
| 67 | 181 | 17.0 | 3.1 | .121 | 0.46 | .072 | .215 | 4.15 | 8 | 207 | 90.5 | .227 | .324 | .298 | .622 |
| 50 | 168 | 21.2 | 4.2 | .047 | 0.41 | .095 | .161 | 3.52 | 9 | 193 | 56.0 | .280 | .360 | .375 | .735 |
| 44 | 151 | 30.0 | 7.2 | .061 | 0.25 | .325 | .397 | 3.50 | 23 | 165 | 12.6 | .285 | .339 | .609 | .949 |
| 43 | 111 | 9.5 | 2.9 | .090 | 0.28 | .063 | .225 | 3.48 | 5 | 122 | 111.0 | .207 | .279 | .270 | .549 |
| 39 | 104 | 9.4 | 2.9 | .044 | 0.23 | .173 | .221 | 3.65 | 10 | 113 | 26.0 | .212 | .250 | .385 | .635 |
| 30 | 82 | 4.4 | 1.7 | .057 | 0.23 | .122 | .195 | 3.85 | 7 | 88 | 82.0 | .183 | .227 | .305 | .532 |
| 27 | 69 | 7.5 | 3.6 | .065 | 0.24 | .145 | .217 | 4.05 | 6 | 77 | 34.5 | .232 | .312 | .377 | .688 |
| 13 | 44 | 8.5 | 6.6 | .151 | 0.80 | .273 | .455 | 3.98 | 5 | 53 | 14.7 | .250 | .377 | .523 | .900 |
| 24 | 36 | 6.6 | 6.2 | .136 | 0.40 | .167 | .444 | 4.32 | 4 | 44 | 36.0 | .250 | .341 | .417 | .758 |
| 16 | 28 | -0.7 | -0.7 | .147 | 0.38 | .000 | .179 | 4.44 | 0 | 34 | 0.0 | .036 | .176 | .036 | .212 |
| 6 | 7 | -0.1 | -0.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.57 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 79 | 2674 | 358.6 | 4.6 | .082 | 0.35 | .157 | .261 | 3.78 | 239 | 2991 | 31.8 | .253 | .323 | .410 | .733 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo