ChicagoWhite Sox
- 37-31
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Chicago White Sox 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Meidroth 2B |
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Munetaka Murakami 1B |
| Andrew Benintendi DH |
| Tristan Peters CF |
| Sam Antonacci LF |
| Edgar Quero C |
| Luisangel Acuna CF |
| Drew Romo C |
| Derek Hill RF |
| Everson Pereira RF |
| Randal Grichuk RF * |
| Jarred Kelenic RF |
| Austin Hays LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Jacob Gonzalez 1B |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Braden Montgomery OF |
| Dustin Harris LF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 248 | 41 | 70 | 13 | 0 | 5 | 23 | 98 | 27 | 61 | 2 | .282 | .353 | .395 | .748 | 1.5 |
| 67 | 243 | 50 | 61 | 11 | 1 | 16 | 44 | 122 | 45 | 49 | 9 | .251 | .376 | .502 | .878 | 2.5 |
| 65 | 240 | 32 | 53 | 12 | 0 | 16 | 38 | 113 | 26 | 84 | 1 | .221 | .320 | .471 | .791 | 2.0 |
| 57 | 200 | 43 | 48 | 4 | 0 | 20 | 41 | 112 | 44 | 80 | 1 | .240 | .378 | .560 | .938 | 2.0 |
| 61 | 196 | 27 | 46 | 9 | 2 | 7 | 31 | 80 | 18 | 61 | 1 | .235 | .295 | .408 | .703 | -0.5 |
| 65 | 171 | 20 | 51 | 15 | 2 | 2 | 20 | 76 | 14 | 36 | 4 | .298 | .358 | .444 | .803 | 1.9 |
| 50 | 169 | 31 | 48 | 8 | 2 | 1 | 16 | 63 | 14 | 30 | 9 | .284 | .387 | .373 | .760 | 1.2 |
| 48 | 130 | 12 | 24 | 1 | 0 | 2 | 15 | 31 | 12 | 39 | 1 | .185 | .260 | .238 | .498 | -0.6 |
| 49 | 115 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 7 | 21 | 12 | .200 | .248 | .217 | .465 | -0.4 |
| 26 | 80 | 9 | 13 | 4 | 0 | 5 | 11 | 32 | 10 | 21 | 1 | .163 | .261 | .400 | .661 | 0.3 |
| 50 | 80 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | 7 | 29 | 7 | .213 | .284 | .375 | .659 | -0.1 |
| 18 | 64 | 7 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 29 | 4 | 21 | 1 | .250 | .310 | .453 | .763 | 0.0 |
| 27 | 57 | 8 | 18 | 2 | 0 | 6 | 17 | 38 | 3 | 11 | 0 | .316 | .361 | .667 | 1.027 | 0.5 |
| 19 | 53 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 20 | 0 | .226 | .305 | .321 | .626 | -0.3 |
| 12 | 43 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 13 | 0 | .233 | .250 | .326 | .576 | -0.4 |
| 12 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | .212 | .212 | .303 | .515 | -0.3 |
| 10 | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 0 | .267 | .371 | .367 | .738 | 0.4 |
| 12 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .241 | .241 | .241 | .483 | 0.1 |
| 11 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | .172 | .273 | .172 | .445 | -0.5 |
| 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | .214 | .281 | .321 | .603 | 0.1 |
| 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 | 0.3 |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | .250 | .438 | .333 | .771 | 0.2 |
| 68 | 2262 | 326 | 550 | 95 | 7 | 92 | 310 | 935 | 251 | 618 | 51 | .243 | .329 | .413 | .742 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Meidroth 2B |
| Miguel Vargas 3B |
| Colson Montgomery SS |
| Munetaka Murakami 1B |
| Andrew Benintendi DH |
| Tristan Peters CF |
| Sam Antonacci LF |
| Edgar Quero C |
| Luisangel Acuna CF |
| Drew Romo C |
| Derek Hill RF |
| Everson Pereira RF |
| Randal Grichuk RF * |
| Jarred Kelenic RF |
| Austin Hays LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Jacob Gonzalez 1B |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Braden Montgomery OF |
| Dustin Harris LF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 248 | 35.5 | 5.1 | .095 | 0.44 | .113 | .226 | 4.08 | 18 | 283 | 49.6 | .282 | .353 | .395 | .748 |
| 67 | 243 | 48.5 | 6.9 | .152 | 0.92 | .251 | .465 | 4.04 | 28 | 296 | 15.2 | .251 | .376 | .502 | .878 |
| 65 | 240 | 36.3 | 5.1 | .095 | 0.31 | .250 | .358 | 3.73 | 28 | 275 | 15.0 | .221 | .320 | .471 | .791 |
| 57 | 200 | 42.3 | 7.2 | .179 | 0.55 | .320 | .530 | 4.42 | 24 | 246 | 10.0 | .240 | .378 | .560 | .938 |
| 61 | 196 | 24.0 | 4.1 | .083 | 0.30 | .173 | .270 | 3.83 | 18 | 218 | 28.0 | .235 | .295 | .408 | .703 |
| 65 | 171 | 28.1 | 6.0 | .073 | 0.39 | .146 | .240 | 3.77 | 19 | 191 | 85.5 | .298 | .358 | .444 | .803 |
| 50 | 169 | 27.5 | 5.8 | .070 | 0.47 | .089 | .201 | 3.96 | 11 | 201 | 169.0 | .284 | .387 | .373 | .760 |
| 48 | 130 | 7.6 | 1.8 | .079 | 0.31 | .054 | .154 | 3.84 | 3 | 152 | 65.0 | .185 | .260 | .238 | .498 |
| 49 | 115 | 6.4 | 1.7 | .056 | 0.33 | .017 | .174 | 3.49 | 2 | 126 | 0.0 | .200 | .248 | .217 | .465 |
| 26 | 80 | 7.8 | 2.9 | .108 | 0.48 | .238 | .375 | 3.61 | 9 | 93 | 16.0 | .163 | .261 | .400 | .661 |
| 50 | 80 | 8.4 | 3.2 | .078 | 0.24 | .163 | .288 | 3.86 | 5 | 90 | 20.0 | .213 | .284 | .375 | .659 |
| 18 | 64 | 8.8 | 4.7 | .056 | 0.19 | .203 | .281 | 3.34 | 7 | 71 | 21.3 | .250 | .310 | .453 | .763 |
| 27 | 57 | 12.3 | 8.1 | .049 | 0.27 | .351 | .404 | 3.67 | 8 | 61 | 9.5 | .316 | .361 | .667 | 1.027 |
| 19 | 53 | 5.5 | 3.6 | .102 | 0.30 | .094 | .208 | 3.83 | 3 | 59 | 53.0 | .226 | .305 | .321 | .626 |
| 12 | 43 | 2.6 | 2.0 | .023 | 0.08 | .093 | .093 | 3.77 | 2 | 44 | 43.0 | .233 | .250 | .326 | .576 |
| 12 | 33 | 1.9 | 1.9 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 4.15 | 3 | 33 | 0.0 | .212 | .212 | .303 | .515 |
| 10 | 30 | 4.5 | 5.6 | .114 | 0.40 | .100 | .233 | 4.26 | 1 | 35 | 30.0 | .267 | .371 | .367 | .738 |
| 12 | 29 | 1.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.23 | 0 | 30 | 0.0 | .241 | .241 | .241 | .483 |
| 11 | 29 | 1.5 | 1.6 | .059 | 0.22 | .000 | .069 | 3.24 | 0 | 34 | 0.0 | .172 | .273 | .172 | .445 |
| 13 | 28 | 2.9 | 3.2 | .061 | 0.29 | .107 | .179 | 3.12 | 1 | 33 | 28.0 | .214 | .281 | .321 | .603 |
| 3 | 12 | 3.2 | 10.8 | .077 | 0.33 | .417 | .500 | 3.38 | 3 | 13 | 12.0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 |
| 6 | 12 | 2.7 | 8.1 | .250 | 4.00 | .083 | .583 | 3.31 | 1 | 16 | 0.0 | .250 | .438 | .333 | .771 |
| 68 | 2262 | 318.9 | 4.8 | .097 | 0.41 | .170 | .295 | 3.87 | 194 | 2600 | 24.6 | .243 | .329 | .413 | .742 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo