Connecticut Sun en Seattle Storm

Connecticut SunSunCON
3-17, 1-10 Visitante
65
3-17, 1-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 16 | 17 | 19 | 13 | 65 |
Storm SEA | 10 | 21 | 24 | 24 | 79 |

Seattle StormStormSEA
13-8, 7-3 Local
79
13-8, 7-3 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 20 | 5-18 | 0-1 | 10-10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | -17 | |
| 34 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | -9 | |
| 30 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -6 | |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 35 | 12 | 4-13 | 2-5 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 11 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 32 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
65 | 21-58 | 3-16 | 20-22 | 35 | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 20 | |||
36% | 19% | 91% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 16 | 5-12 | 2-5 | 4-4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +12 | |
| 38 | 18 | 6-10 | 1-5 | 5-5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 | |
| 30 | 14 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | +12 | |
| 26 | 14 | 5-11 | 3-5 | 1-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +7 | |
| 31 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 20 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 29-64 | 6-24 | 15-19 | 28 | 22 | 7 | 11 | 4 | 9 | 19 | 18 | |||
45% | 25% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CON @ SEA
¡Storm remontó y dominó el último cuarto para vencer 79-65 a Sun!
- 2:59
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Catherine Chang

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 6 | .667 | - | P2 |
| New York | 12 | 7 | .632 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2 | P1 |
| Toronto | 9 | 9 | .500 | 3 | G1 |
| Washington | 8 | 9 | .471 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 6 | G2 |
| Connecticut | 4 | 15 | .211 | 8.5 | G2 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 13 | 5 | .722 | 1 | G1 |
| Golden State | 12 | 7 | .632 | 2.5 | G2 |
| Dallas | 11 | 7 | .611 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 8 | 9 | .471 | 5.5 | P1 |
| Portland | 8 | 11 | .421 | 6.5 | P2 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 4 | 15 | .211 | 10.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Gabby Williams en modo clutch lidera la remontada de Valkyries ante Dream
Gabby Williams anotó 13 puntos consecutivos en el último cuarto y terminó con 16, guiando a las Valkyries a una victoria 78-75 sobre Atlanta Dream.
16h

Leila Lacan y Olivia Nelson-Ododa lideran el triunfo de Sun ante Mystics
Leila Lacan y Olivia Nelson-Ododa aportaron 12 puntos cada una, mientras Kennedy Burke sumó 11 desde la banca, en la victoria de Connecticut Sun 68-57 sobre Washington Mystics, en una actuación sólida y colectiva del equipo.
17h

Kamilla Cardoso anota 13 de 13 tiros y suma 30 puntos en triunfo de Sky
Kamilla Cardoso estableció un récord de la WNBA al anotar 13 de 13 tiros de campo y registrar la mejor marca anotadora de su carrera con 30 puntos
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

