Phoenix Mercury en Seattle Storm
Pretemporada

Phoenix MercuryMercuryPHX
0-1, 0-1 Visitante
59
0-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 16 | 12 | 9 | 22 | 59 |
Storm SEA | 28 | 17 | 19 | 21 | 85 |

Seattle StormStormSEA
1-1, 1-1 Local
85
1-1, 1-1 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -5 | |
| 15 | 10 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | |
| 14 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 1-6 | 0-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | -8 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| 14 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -13 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -20 | |
| 17 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 10 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| NJ-OVERSEAS | ||||||||||||||
| NJ-HIP | ||||||||||||||
59 | 22-69 | 5-25 | 10-15 | 36 | 14 | 11 | 5 | 7 | 9 | 27 | 22 | |||
32% | 20% | 67% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 15 | 6-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +21 | |
| 17 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | +20 | |
| 20 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +20 | |
| 20 | 18 | 6-15 | 2-7 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +20 | |
| 12 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 15 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | +7 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 13 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 | |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 10 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 20 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 29-69 | 11-30 | 16-20 | 43 | 18 | 13 | 7 | 4 | 8 | 35 | 17 | |||
42% | 37% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Catherine Chang

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 13 | 5 | .722 | 1 | G1 |
| Golden State | 12 | 7 | .632 | 2.5 | G2 |
| Dallas | 11 | 7 | .611 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 8 | 9 | .471 | 5.5 | P1 |
| Portland | 8 | 11 | .421 | 6.5 | P2 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 4 | 15 | .211 | 10.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Gabby Williams en modo clutch lidera la remontada de Valkyries ante Dream
Gabby Williams anotó 13 puntos consecutivos en el último cuarto y terminó con 16, guiando a las Valkyries a una victoria 78-75 sobre Atlanta Dream.
8h

Leila Lacan y Olivia Nelson-Ododa lideran el triunfo de Sun ante Mystics
Leila Lacan y Olivia Nelson-Ododa aportaron 12 puntos cada una, mientras Kennedy Burke sumó 11 desde la banca, en la victoria de Connecticut Sun 68-57 sobre Washington Mystics, en una actuación sólida y colectiva del equipo.
8h

Kamilla Cardoso anota 13 de 13 tiros y suma 30 puntos en triunfo de Sky
Kamilla Cardoso estableció un récord de la WNBA al anotar 13 de 13 tiros de campo y registrar la mejor marca anotadora de su carrera con 30 puntos
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

