Las Vegas Aces en Seattle Storm

Las Vegas AcesAcesLV
20-2, 9-2 Visitante
79
20-2, 9-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Aces LV | 19 | 20 | 23 | 17 | 79 |
Storm SEA | 15 | 13 | 18 | 17 | 63 |

Seattle StormStormSEA
4-17, 2-10 Local
63
4-17, 2-10 Local
Las Vegas Aces
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +10 | |
| 35 | 23 | 9-15 | 0-0 | 5-8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | +20 | |
| 35 | 6 | 2-10 | 0-2 | 2-3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 35 | 20 | 9-17 | 2-7 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +20 | |
| 37 | 22 | 6-14 | 3-4 | 7-8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +7 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN DE ESPALDA BAJA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 29-66 | 7-18 | 14-19 | 40 | 19 | 14 | 16 | 4 | 7 | 33 | 19 | |||
44% | 39% | 74% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 4 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -21 | |
| 29 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | -22 | |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 | |
| 35 | 12 | 3-13 | 1-6 | 5-7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -13 | |
| 21 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| 14 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 21 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
63 | 24-62 | 7-26 | 8-18 | 33 | 16 | 18 | 10 | 4 | 6 | 27 | 16 | |||
39% | 27% | 44% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Ryan Sassano
Árbitro:Catherine Chang

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | .800 | - | G2 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1 | G1 |
| Golden State | 10 | 5 | .667 | 2 | G4 |
| Dallas | 9 | 6 | .600 | 3 | P1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5 | P2 |
| Phoenix | 4 | 12 | .250 | 8.5 | P4 |
| Seattle | 3 | 13 | .188 | 9.5 | P9 |
Noticias - WNBA

Angel Reese lidera el show ofensivo de Atlanta Dream ante Indiana Fever
Angel Reese firmó otro doble-doble con 21 puntos y 11 rebotes, su décimo de la temporada, para guiar a las Dream a una victoria por 108-101 sobre las Fever.
19h

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
2d

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

