Seattle Storm en Indiana Fever

Seattle StormStormSEA
4-6, 2-4 Visitante
63
4-6, 2-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 14 | 16 | 20 | 13 | 63 |
Fever IND | 17 | 12 | 21 | 21 | 71 |

Indiana FeverFeverIND
3-7, 2-4 Local
71
3-7, 2-4 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 9 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | |
| 32 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | -7 | |
| 26 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | |
| 31 | 9 | 4-12 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 18 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| NJ-LEFT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
63 | 22-52 | 3-9 | 16-17 | 22 | 11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 18 | 20 | |||
42% | 33% | 94% | ||||||||||||
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 18 | 4-11 | 1-3 | 9-9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +8 | |
| 28 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +8 | |
| 32 | 12 | 3-10 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +9 | |
| 36 | 14 | 5-13 | 2-3 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +12 | |
| 17 | 4 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | +8 | |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | |
| NJ-LEFT TIBIA STRESS FRACTURE | ||||||||||||||
| NJ-BULGING DISC | ||||||||||||||
| NJ-TORN MENISCUS RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-TORN LEFT ACL | ||||||||||||||
71 | 23-57 | 7-13 | 18-18 | 34 | 12 | 20 | 6 | 4 | 12 | 22 | 20 | |||
40% | 54% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Brenda Pantoja
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Thomas Nunez

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 13 | 5 | .722 | 1 | G1 |
| Golden State | 11 | 7 | .611 | 3 | G1 |
| Dallas | 11 | 7 | .611 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 8 | 9 | .471 | 5.5 | P1 |
| Portland | 8 | 11 | .421 | 6.5 | P2 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 4 | 15 | .211 | 10.5 | G1 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 5 | .706 | - | P1 |
| New York | 12 | 7 | .632 | 1 | P1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2.5 | P1 |
| Toronto | 9 | 9 | .500 | 3.5 | G1 |
| Washington | 8 | 9 | .471 | 4 | P2 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 6.5 | G2 |
| Connecticut | 4 | 15 | .211 | 9 | G2 |
Noticias - WNBA

Kamilla Cardoso anota 13 de 13 tiros y suma 30 puntos en triunfo de Sky
Kamilla Cardoso estableció un récord de la WNBA al anotar 13 de 13 tiros de campo y registrar la mejor marca anotadora de su carrera con 30 puntos
2h

Chicago Sky domina con récord de Cardoso y titularidad de Gabriela Jaquez
Kamilla Cardoso tuvo una actuación perfecta al encestar 13 de 13 tiros y sumar 30 puntos en una noche récord de la WNBA, liderando a Chicago Sky a una victoria 124-94 sobre Portland Fire.
2h

Un juego clave para Jaquez y el Sky
La mexicana llega en buen momento, pero su equipo necesita acumular victorias.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

