Detroit Shock en Washington Mystics

Detroit ShockShockTUL
11-3, 6-2 Visitante
64
11-3, 6-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 13 | 27 | 12 | 12 | 64 |
Mystics WAS | 17 | 7 | 14 | 27 | 65 |

Washington MysticsMysticsWAS
5-10, 2-5 Local
65
5-10, 2-5 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 10 | 5-14 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1 |
| 17 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 25 | 5 | 1-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 38 | 26 | 11-23 | 3-7 | 1-1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 12 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 26-75 | 4-15 | 8-9 | 36 | 14 | 18 | 12 | 2 | 14 | 22 | 24 | ||
0% | 27% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 19 | 7-16 | 1-3 | 4-4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 30 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | -1 |
| 33 | 4 | 1-8 | 0-1 | 2-4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| 37 | 13 | 5-14 | 1-5 | 2-3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 13 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 5 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
65 | 24-59 | 2-12 | 15-19 | 38 | 15 | 22 | 13 | 5 | 9 | 29 | 18 | ||
0% | 17% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

Canasta de Kiki Iriafen para empatar el partido
Kiki Iriafen anota de dos para poner el juego 92-92
6h

Con 25 puntos de Johannes, Liberty doblega a Mystics, 98-93 en TE
Marine Johannes sumó 25 puntos, Breanna Stewart registró 23 puntos, y las New York Liberty vencieron a las Washington Mystics por 98-93 en tiempo extra.
6h

Liberty se lo lleva al final
Un partido parejo de principio a fin, pero New York cerró mejor y ganó 98-93.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

