New York Liberty en Washington Mystics

New York LibertyLibertyNYL
14-14, 6-9 Visitante
59
14-14, 6-9 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Liberty NYL | 25 | 34 | 59 |
Mystics WAS | 32 | 39 | 71 |

Washington MysticsMysticsWAS
14-16, 10-6 Local
71
14-16, 10-6 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 32 | 20 | 7-12 | 2-6 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 23 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | -1 |
| 25 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 15 | 5-10 | 0-1 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
59 | 20-55 | 3-19 | 16-20 | 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 21 | 17 | ||
0% | 16% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | -1 |
| 35 | 26 | 10-18 | 1-2 | 5-6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -1 |
| 25 | 3 | 1-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 30 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 31-65 | 2-6 | 7-12 | 37 | 18 | 10 | 2 | 2 | 10 | 27 | 17 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC


Noticias - WNBA

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
17h

Valkyries imponen su ritmo y derrotan 76-67 a un Liberty en crisis
Valkyries se impusieron 76-67 sobre Liberty con grandes actuaciones de Kaila Charles y Veronica Burton, en un partido sólido de principio a fin.
17h

¡Duelo de triples entre Liberty y Valkyries en llamas!
Tiffany Hayes abrió la ráfaga con un triple para Valkyries, Veronica Burton respondió de inmediato con otro bombazo, y Sabrina Ionescu cerró la secuencia para Liberty.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

