Posiciones de la WNBA 2022
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | .750 | - | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 84.3 | 76.5 | +7.8 | P1 | 3-1 |
3 | 1 | .750 | - | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 90.8 | 81.0 | +9.8 | G1 | 3-1 |
3 | 1 | .750 | - | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 75.3 | 77.3 | -2.0 | G1 | 3-1 |
2 | 1 | .667 | 0.5 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 78.0 | 74.3 | +3.7 | G2 | 2-1 |
2 | 1 | .667 | 0.5 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 85.3 | 75.3 | +10.0 | G2 | 2-1 |
2 | 1 | .667 | 0.5 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 84.7 | 82.3 | +2.4 | G2 | 2-1 |
2 | 2 | .500 | 1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 80.0 | 80.5 | -0.5 | P2 | 2-2 |
1 | 1 | .500 | 1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 78.0 | 70.5 | +7.5 | G1 | 1-1 |
2 | 3 | .400 | 1.5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 80.0 | 83.6 | -3.6 | P1 | 2-3 |
1 | 3 | .250 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 72.0 | 83.8 | -11.8 | P3 | 1-3 |
1 | 3 | .250 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 78.0 | 81.3 | -3.3 | P3 | 1-3 |
0 | 4 | .000 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 73.5 | 84.8 | -11.3 | P4 | 0-4 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- DIV:Marca de División
- CONF:Marca de conferencia
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos