WTA Ránkings de Tenis Mujeres 2026
Ránkings Individuales
POS | NOMBRE | PUNTOS | EDAD | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9,901 | 27 | |
| 2 | - | 7,875 | 28 | |
| 3 | - | 7,265 | 32 | |
| 4 | - | 7,244 | 22 | |
| 5 | - | 5,743 | 19 | |
| 6 | - | 5,328 | 21 | |
| 7 | - | 4,809 | 32 | |
| 8 | - | 4,683 | 30 | |
| 9 | - | 4,119 | 25 | |
| 10 | - | 4,040 | 24 | |
| 11 | - | 3,363 | 25 | |
| 12 | - | 2,935 | 29 | |
| 13 | 3 | 2,841 | 18 | |
| 14 | 1 | 2,588 | 22 | |
| 15 | 1 | 2,521 | 20 | |
| 16 | 1 | 2,464 | 36 | |
| 17 | - | 2,306 | 28 | |
| 18 | - | 2,276 | 21 | |
| 19 | - | 2,165 | 30 | |
| 20 | - | 2,123 | 30 | |
| 21 | 1 | 2,043 | 27 | |
| 22 | 1 | 2,029 | 31 | |
| 23 | 1 | 2,024 | 25 | |
| 24 | 1 | 1,926 | 25 | |
| 25 | 1 | 1,888 | 24 | |
| 26 | 1 | 1,873 | 28 | |
| 27 | 6 | 1,811 | 31 | |
| 28 | - | 1,710 | 20 | |
| 29 | - | 1,573 | 26 | |
| 30 | - | 1,551 | 24 | |
| 31 | - | 1,454 | 24 | |
| 32 | - | 1,452 | 29 | |
| 33 | - | 1,355 | 31 | |
| 34 | - | 1,352 | 20 | |
| 35 | 9 | 1,349 | 28 | |
| 36 | 24 | 1,316 | 24 | |
| 37 | 13 | 1,284 | 27 | |
| 38 | 1 | 1,278 | 30 | |
| 39 | - | 1,230 | 24 | |
| 40 | - | 1,195 | 24 | |
| 41 | 5 | 1,184 | 23 | |
| 42 | 1 | 1,165 | 26 | |
| 43 | 1 | 1,163 | 24 | |
| 44 | 6 | 1,139 | 30 | |
| 45 | 12 | 1,120 | 28 | |
| 46 | 5 | 1,120 | 24 | |
| 47 | 6 | 1,115 | 25 | |
| 48 | 1 | 1,112 | 29 | |
| 49 | 4 | 1,106 | 34 | |
| 50 | 2 | 1,105 | 30 | |
| 51 | 2 | 1,091 | 31 | |
| 52 | - | 1,083 | 23 | |
| 53 | 18 | 1,075 | 30 | |
| 54 | 1 | 1,062 | 30 | |
| 55 | 1 | 1,055 | 37 | |
| 56 | 2 | 1,052 | 24 | |
| 57 | 13 | 1,052 | 28 | |
| 58 | 3 | 1,051 | 28 | |
| 59 | 13 | 1,045 | 18 | |
| 60 | 4 | 1,034 | 28 | |
| 61 | 2 | 1,014 | 19 | |
| 62 | 1 | 998 | 22 | |
| 63 | 1 | 997 | 22 | |
| 64 | 1 | 993 | 24 | |
| 65 | 1 | 993 | 33 | |
| 66 | 1 | 991 | 28 | |
| 67 | - | 985 | 25 | |
| 68 | 2 | 983 | 24 | |
| 69 | - | 961 | 29 | |
| 70 | 2 | 957 | 25 | |
| 71 | - | 945 | 22 | |
| 72 | 1 | 925 | 27 | |
| 73 | 32 | 920 | 20 | |
| 74 | 9 | 919 | 27 | |
| 75 | 1 | 916 | 34 | |
| 76 | 1 | 915 | 20 | |
| 77 | 1 | 912 | 25 | |
| 78 | 1 | 908 | 24 | |
| 79 | 1 | 904 | 31 | |
| 80 | 1 | 894 | 23 | |
| 81 | 1 | 894 | 39 | |
| 82 | 1 | 892 | 19 | |
| 83 | 1 | 889 | 25 | |
| 84 | - | 887 | 22 | |
| 85 | - | 883 | 29 | |
| 86 | - | 877 | 23 | |
| 87 | 7 | 875 | 28 | |
| 88 | 1 | 873 | 22 | |
| 89 | 1 | 868 | 24 | |
| 90 | 8 | 843 | 30 | |
| 91 | 1 | 830 | 22 | |
| 92 | 1 | 819 | 28 | |
| 93 | - | 809 | 23 | |
| 94 | 2 | 809 | 20 | |
| 95 | - | 795 | 24 | |
| 96 | - | 790 | 26 | |
| 97 | - | 790 | 25 | |
| 98 | 9 | 785 | 23 | |
| 99 | 31 | 781 | 20 | |
| 100 | 1 | 747 | 24 | |
| 101 | - | 745 | 23 | |
| 102 | - | 742 | 33 | |
| 103 | - | 728 | 23 | |
| 104 | 2 | 726 | 25 | |
| 105 | 1 | 725 | 25 | |
| 106 | 6 | 711 | 27 | |
| 107 | - | 708 | 29 | |
| 108 | - | 706 | 31 | |
| 109 | - | 699 | 24 | |
| 110 | - | 692 | 26 | |
| 111 | - | 677 | 30 | |
| 112 | 6 | 676 | 18 | |
| 113 | 24 | 675 | 23 | |
| 114 | 2 | 666 | 23 | |
| 115 | 3 | 662 | 30 | |
| 116 | 3 | 661 | 23 | |
| 117 | 3 | 643 | 16 | |
| 118 | 5 | 639 | 26 | |
| 119 | 4 | 634 | 25 | |
| 120 | 3 | 627 | 38 | |
| 121 | 12 | 620 | 24 | |
| 122 | 2 | 619 | 24 | |
| 123 | 4 | 617 | 28 | |
| 124 | 1 | 614 | 22 | |
| 125 | 1 | 606 | 19 | |
| 126 | 8 | 601 | 18 | |
| 127 | 6 | 597 | 24 | |
| 128 | 4 | 597 | 22 | |
| 129 | - | 583 | 26 | |
| 130 | 3 | 576 | 27 | |
| 131 | 3 | 576 | 33 | |
| 132 | 2 | 573 | 32 | |
| 133 | 2 | 573 | 18 | |
| 134 | 2 | 570 | 27 | |
| 135 | 34 | 551 | 33 | |
| 136 | 6 | 550 | 31 | |
| 137 | 2 | 541 | 25 | |
| 138 | 2 | 536 | 28 | |
| 139 | 4 | 534 | 28 | |
| 140 | 5 | 532 | 28 | |
| 141 | - | 528 | 25 | |
| 142 | 2 | 514 | 24 | |
| 143 | 7 | 513 | 24 | |
| 144 | 1 | 510 | 24 | |
| 145 | 3 | 504 | 28 | |
| 146 | - | 499 | 29 | |
| 147 | 6 | 498 | 18 | |
| 148 | 7 | 498 | 24 | |
| 149 | 2 | 495 | 26 | |
| 150 | 1 | 490 | 18 |
*Ránkings proporcionados por el WTA
Última actualización: 17 de Septiembre, 2026