
Maria Timofeeva
- Uzbekistán
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2018
- WTA Lugar #136
- Fecha de nacimiento18 de noviembre de 2003 (Edad: 22)
- Reside enMoscú, Rusia
- Altura5-6
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 12-10 |
Carrera | ||
| 1 | 0 | 216-132 |
Maria Timofeeva Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $91,567 | 0 | 0 | 12-10 |
Torneos 2026
*ROLAND GARROS - Paris, France
18 de mayo de 2026 PE 7 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Cadence Brace | - | mayo 19 12:00 AM ET | |
Istanbul Open - Istanbul, Türkiye
2 de mayo de 2026 PE 10 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Noma Noha Akugue | G | 6-4, 6-3 |
| 2do | Adelina Lachinova | G | 6-4, 6-3 |
| Cuartos de Final | (2) Francesca Jones | G | 7-6 (7-2), 6-3 |
| Semifinales | Alice Tubello | G | 6-4, 4-6, 6-0 |
| Final | (1) Donna Vekic | G | 6-4, 6-2 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Polina Kudermetova | |||
| 1er | Ayla Aksu & Cagla Buyukakcay | G | 6-3, 7-6 (9-7) |
| Cuartos de Final | (3) Isabelle Haverlag & Maia Lumsden | P | Walkover |
Open Capfinances Rouen Métropole - Rouen, France
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Katie Boulter | P | 2-6, 2-6 |
| Yara Bartashevich | G | 7-5, 6-1 | |
| Chloe Paquet | P | 3-6, 6-7 (5-7) | |
Upper Austria Ladies Linz - Linz, Austria
5 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Alina Charaeva | G | 1-6, 6-3, 6-3 | |
| Tamara Korpatsch | P | 3-6, 4-6 | |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Lulu Sun | P | 4-6, 6-7 (5-7) | |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Suzan Lamens | G | 6-2, 6-2 | |
| Kamilla Rakhimova | P | 6-4, 4-5, Retired | |
Mérida Open Akron - Mérida, Mexico
21 de febrero de 2026 PE 1 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Magdalena Frech | P | 4-6, 6-7 (6-8) |
| Martina Capurro Taborda | G | 6-4, 6-1 | |
| Maria Lourdes Carle | G | 6-3, 6-3 | |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Mai Hontama | P | 6-1, 4-6, 5-7 | |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Antonia Ruzic | G | 7-5, 6-4 | |
| Aliaksandra Sasnovich | P | 2-6, 6-3, 2-6 | |
*Denotes Grand Slam event.