Seattle Kraken en Pittsburgh Penguins
Seattle Kraken
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:44 | 0:00 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:51 | 0:00 | 1:01 | 8:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 15:32 | 0:30 | 0:00 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:23 | 0:30 | 1:02 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:56 | 3:30 | 0:00 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17:25 | 0:20 | 1:01 | 16:04 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:22 | 3:30 | 1:15 | 12:37 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19:20 | 3:30 | 0:00 | 15:50 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:21 | 0:00 | 0:00 | 8:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16:38 | 3:30 | 0:00 | 13:08 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6:52 | 0:00 | 1:02 | 5:50 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:43 | 0:30 | 1:15 | 18:58 | 4 | 8 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15:27 | 0:00 | 0:00 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:17 | 1:14 | 0:00 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:29 | 0:00 | 1:14 | 16:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:13 | 2:46 | 2:17 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:39 | 0:10 | 2:04 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 17:21 | 0:00 | 1:01 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 1 | 23 | .958 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61:17 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8:13 | 0:00 | 1:19 | 6:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10:45 | 0:00 | 2:07 | 8:38 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 16:58 | 0:57 | 1:53 | 14:08 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19:27 | 3:18 | 0:00 | 16:09 | 15 | 8 | 65.2 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20:57 | 3:18 | 0:00 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:34 | 0:00 | 0:00 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13:31 | 0:00 | 0:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19:44 | 3:18 | 0:00 | 16:26 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15:40 | 0:00 | 1:53 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:46 | 0:00 | 0:48 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:24 | 2:21 | 0:00 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24:44 | 0:00 | 2:31 | 22:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | 26:19 | 3:18 | 1:29 | 21:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:39 | 0:00 | 2:31 | 18:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 19:04 | 0:00 | 0:00 | 19:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:22 | 0:00 | 0:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11:46 | 0:00 | 1:29 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 2 | 27 | .931 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61:13 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

