Pittsburgh Penguins en Buffalo Sabres
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:09 | 0:00 | 6:41 | 6:28 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16:56 | 2:26 | 4:46 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21:20 | 8:04 | 1:58 | 11:18 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:29 | 0:00 | 4:52 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:22 | 2:24 | 0:00 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:17 | 7:20 | 0:00 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:53 | 1:12 | 0:00 | 10:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17:08 | 6:38 | 0:00 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22:42 | 8:04 | 0:00 | 14:38 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:58 | 0:00 | 0:05 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21:00 | 1:56 | 7:48 | 11:16 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:07 | 0:00 | 3:14 | 7:53 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:50 | 0:00 | 1:13 | 7:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 24:00 | 2:26 | 4:06 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 27:08 | 7:34 | 6:25 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20:02 | 1:56 | 3:59 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:47 | 0:00 | 5:30 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20:16 | 0:00 | 5:06 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 1 | 31 | .969 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64:49 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:51 | 9:06 | 1:58 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:03 | 0:00 | 0:00 | 5:03 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23:24 | 9:11 | 2:52 | 11:21 | 16 | 9 | 64.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18:23 | 0:12 | 4:56 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13:57 | 0:42 | 3:10 | 10:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4:57 | 0:00 | 0:27 | 4:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 17:06 | 4:43 | 0:00 | 12:23 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:56 | 4:35 | 0:00 | 12:21 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6:33 | 0:00 | 0:00 | 6:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22:30 | 9:05 | 3:13 | 10:12 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 23:07 | 9:12 | 3:24 | 10:31 | 13 | 7 | 65.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17:32 | 5:48 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:56 | 0:30 | 2:53 | 10:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:33 | 0:35 | 1:21 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 25:24 | 5:14 | 5:29 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 22:17 | 5:43 | 3:10 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21:34 | 5:46 | 1:38 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:06 | 1:09 | 5:29 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 1 | 23 | .958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64:51 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

