Boston Bruins
delanteros |
T. Bertuzzi LW |
C. Coyle C |
J. DeBrusk LW |
A.J. Greer LW |
G. Hathaway RW |
B. Marchand LW |
T. Nosek LW |
D. Pastrnak RW |
P. Zacha C |
defensas |
B. Carlo D |
D. Orlov D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:19 | 2:47 | 0:52 | 13:40 | 11 | 10 | 52.4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 17:02 | 2:57 | 0:00 | 14:05 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:12 | 0:00 | 2:42 | 13:30 | 4 | 5 | 44.4 |
1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:49 | 2:58 | 1:09 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:46 | 0:00 | 0:35 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:01 | 0:00 | 0:00 | 9:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:39 | 0:00 | 0:48 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:10 | 3:14 | 0:03 | 13:53 | 6 | 3 | 66.7 |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19:38 | 2:52 | 0:22 | 16:24 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10:31 | 0:00 | 1:07 | 9:24 | 4 | 5 | 44.4 |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:35 | 3:08 | 0:01 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:15 | 2:52 | 0:43 | 11:40 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:03 | 0:00 | 3:00 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17:00 | 0:00 | 1:10 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:54 | 0:00 | 3:04 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:46 | 3:17 | 0:00 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 22:44 | 3:12 | 0:00 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21:17 | 2:43 | 1:12 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
25 | 4 | 21 | .840 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:07 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
J. Berggren RW |
A. Chiasson RW |
A. Copp C |
A. Erne LW |
D. Kubalik LW |
D. Perron LW |
L. Raymond LW |
P. Suter C |
F. Zadina RW |
defensas |
R. Hagg D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:04 | 0:00 | 0:00 | 10:04 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:15 | 3:04 | 0:00 | 8:11 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 20:09 | 1:08 | 4:08 | 14:53 | 13 | 14 | 48.1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:05 | 0:00 | 0:00 | 9:05 | 5 | 3 | 62.5 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15:12 | 0:00 | 2:09 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:27 | 0:44 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 18:16 | 3:28 | 1:38 | 13:10 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14:22 | 3:15 | 0:00 | 11:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:34 | 3:28 | 0:00 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:01 | 0:00 | 3:38 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13:43 | 0:00 | 0:13 | 13:30 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12:32 | 0:44 | 0:11 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20:22 | 0:00 | 3:46 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:06 | 0:00 | 1:05 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 24:14 | 0:00 | 3:47 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:40 | 0:00 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 22:47 | 4:12 | 1:21 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21:11 | 0:57 | 2:04 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
V. Husso A |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 3 | 30 | .909 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
BOS ganó la serie 2-1
Información del partido
Little Caesars Arena
1:30 PM, 12 de Marzo, 2023
Detroit, MI
Attendance: 19,515
Capacidad: 19,515
- Árbitros:
- Chris Lee
- Kevin Pollock
- Hombres de línea:
- Brad Kovachik
- CJ Murray