
32-20-8, 18-9-3 Visitante
5
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EDM | 0 | 4 | 1 | 5 |
CBJ | 1 | 3 | 2 | 6 |

19-35-5, 13-18-2 Local
6
Edmonton Oilers
delanteros |
W. Foegele LW |
Z. Hyman LW |
D. Ryan C |
D. Shore C |
K. Yamamoto RW |
defensas |
C. Ceci D |
B. Kulak D |
D. Nurse D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24:23 | 4:43 | 0:41 | 18:59 | 13 | 5 | 72.2 |
1 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:56 | 1:34 | 0:28 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25:09 | 4:41 | 0:35 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:36 | 0:00 | 2:03 | 9:33 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 22:50 | 4:25 | 1:27 | 16:58 | 7 | 5 | 58.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:13 | 1:50 | 1:43 | 6:40 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 23:31 | 4:48 | 3:21 | 15:22 | 8 | 3 | 72.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:31 | 0:09 | 0:00 | 7:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11:43 | 0:09 | 1:47 | 9:47 | 6 | 3 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:22 | 0:09 | 1:14 | 7:59 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 18:32 | 1:27 | 2:03 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20:27 | 3:53 | 0:04 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16:55 | 2:31 | 0:13 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:32 | 0:00 | 2:09 | 9:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:02 | 0:00 | 2:11 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:22 | 0:00 | 3:56 | 6:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18:45 | 0:00 | 3:38 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23:22 | 1:41 | 3:11 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
12 | 2 | 10 | .833 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:12 | 0 |
14 | 4 | 10 | .714 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
E. Bemstrom RW |
L. Foudy C |
J. Gaudreau LW |
P. Laine RW |
K. Marchenko LW |
M. Olivier RW |
E. Robinson LW |
defensas |
T. Berni D |
A. Peeke D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:08 | 1:24 | 0:00 | 5:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:30 | 0:00 | 1:25 | 6:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22:49 | 6:17 | 0:02 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25:24 | 5:03 | 1:31 | 18:50 | 11 | 13 | 45.8 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:00 | 1:25 | 0:00 | 8:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:29 | 0:00 | 3:14 | 13:15 | 4 | 11 | 26.7 |
1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17:37 | 6:17 | 0:00 | 11:20 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:37 | 6:05 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11:56 | 0:00 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17:41 | 0:00 | 3:16 | 14:25 | 0 | 1 | 0.0 |
2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:46 | 1:38 | 1:53 | 9:15 | 3 | 8 | 27.3 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9:34 | 2:35 | 0:00 | 6:59 | 4 | 4 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:30 | 0:00 | 1:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:07 | 0:00 | 0:39 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:30 | 1:29 | 3:58 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16:40 | 6:10 | 0:00 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:35 | 0:02 | 1:43 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 25:42 | 0:00 | 5:27 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
47 | 5 | 42 | .894 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59:33 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
CBJ win 2-0
Información del partido
Nationwide Arena
12:30 PM, 25 de Febrero, 2023
Columbus, OH
Attendance: 19,004
Capacidad: 18,144
- Árbitros:
- Kendrick Nicholson
- Michael Markovic
- Hombres de línea:
- Michel Cormier
- Jesse Marquis
2023-24 División del Pacífico Posiciones
2023-24 División Metropolitana Posiciones
Equipo | G | P | DTE | GBP |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 16 | 4 | 1 | 33 |
Carolina | 13 | 8 | 0 | 26 |
Washington | 11 | 6 | 2 | 24 |
Philadelphia | 11 | 10 | 1 | 23 |
NY Islanders | 8 | 7 | 6 | 22 |
New Jersey | 10 | 9 | 1 | 21 |
Pittsburgh | 10 | 10 | 1 | 21 |
Columbus | 7 | 13 | 4 | 18 |