
19-34-7, 10-18-6 Visitante
3
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
ANA | 0 | 1 | 2 | 3 |
CAR | 0 | 0 | 2 | 2 |

39-11-8, 21-7-2 Local
2
Anaheim Ducks
patinadores |
M. Comtois LW |
D. Grant C |
M. Jones LW |
J. Megna C |
T. Terry RW |
F. Vatrano RW |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12:46 | 0:04 | 0:40 | 12:02 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:20 | 0:04 | 0:00 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 17:21 | 1:01 | 4:07 | 12:13 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:43 | 0:00 | 0:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:32 | 0:00 | 1:46 | 13:46 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:34 | 2:57 | 0:00 | 12:37 | 7 | 6 | 53.8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12:16 | 0:00 | 1:21 | 10:55 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14:20 | 0:51 | 3:41 | 9:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:36 | 2:49 | 0:00 | 11:47 | 3 | 3 | 50.0 |
1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:41 | 3:21 | 0:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13:37 | 0:22 | 0:07 | 13:08 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:27 | 3:25 | 0:00 | 12:02 | 1 | 4 | 20.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15:30 | 0:00 | 0:46 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22:40 | 0:04 | 5:05 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21:45 | 3:10 | 0:46 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:07 | 0:26 | 0:00 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20:41 | 0:00 | 5:05 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:04 | 0:41 | 0:00 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
53 | 2 | 51 | .962 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Carolina Hurricanes
patinadores |
S. Aho C |
J. Fast RW |
J. Martinook LW |
M. Necas C |
S. Noesen RW |
J. Staal C |
defensas |
B. Burns D |
B. Pesce D |
B. Skjei D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20:53 | 4:13 | 1:20 | 15:20 | 10 | 6 | 62.5 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16:34 | 1:13 | 0:00 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15:01 | 1:14 | 0:04 | 13:43 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:26 | 0:00 | 2:30 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19:29 | 3:06 | 0:04 | 16:19 | 2 | 7 | 22.2 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:26 | 4:00 | 0:00 | 7:26 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:21 | 0:00 | 2:27 | 11:54 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:05 | 1:06 | 0:00 | 7:59 | 4 | 6 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:42 | 0:00 | 0:00 | 7:42 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 19:01 | 4:45 | 0:00 | 14:16 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20:26 | 4:30 | 1:16 | 14:40 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26:56 | 3:38 | 2:37 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12:37 | 0:00 | 0:41 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 18:49 | 0:19 | 0:36 | 17:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20:38 | 2:12 | 1:12 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 23:11 | 0:17 | 2:37 | 20:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:30 | 0:08 | 0:00 | 12:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
16 | 3 | 13 | .813 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58:16 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
ANA ganó la serie 2-0
Información del partido
PNC Arena
7:00 PM, 25 de Febrero, 2023Coverage: NHLPP|ESPN+
Raleigh, NC
Attendance: 18,818
Capacidad: 18,680
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Pierre Lambert
- Hombres de línea:
- Travis Gawryletz
- Mark Shewchyk
2022-23 División del Pacífico Posiciones
2022-23 División Metropolitana Posiciones
Equipo | G | P | DTE | GBP |
---|---|---|---|---|
Carolina | 52 | 21 | 9 | 113 |
New Jersey | 52 | 22 | 8 | 112 |
NY Rangers | 47 | 22 | 13 | 107 |
NY Islanders | 42 | 31 | 9 | 93 |
Pittsburgh | 40 | 31 | 11 | 91 |
Washington | 35 | 37 | 10 | 80 |
Philadelphia | 31 | 38 | 13 | 75 |
Columbus | 25 | 48 | 9 | 59 |