Florida Panthers en New Jersey Devils
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:27 | 3:36 | 1:12 | 17:39 | 13 | 5 | 72.2 |
| 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:12 | 2:22 | 1:32 | 15:18 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:34 | 2:58 | 0:00 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:25 | 3:38 | 0:22 | 13:25 | 11 | 1 | 91.7 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20:57 | 3:38 | 0:49 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 13:01 | 0:00 | 1:14 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:39 | 0:42 | 1:05 | 11:52 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:58 | 0:00 | 1:06 | 7:52 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:59 | 0:00 | 0:00 | 7:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15:59 | 2:39 | 0:00 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:22 | 3:21 | 0:41 | 14:20 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14:58 | 2:24 | 0:00 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 19:24 | 0:00 | 2:17 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22:39 | 0:00 | 1:42 | 20:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16:23 | 0:00 | 1:10 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:05 | 2:29 | 1:09 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25:53 | 2:13 | 1:41 | 21:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 6 | 0 | 6 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0 |
| 25 | 6 | 19 | .760 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10:41 | 2:31 | 0:00 | 8:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11:20 | 0:00 | 0:16 | 11:04 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:42 | 2:34 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18:30 | 2:33 | 2:09 | 13:48 | 10 | 16 | 38.5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21:22 | 2:30 | 0:00 | 18:52 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11:27 | 1:30 | 0:00 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10:21 | 0:00 | 0:18 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12:01 | 0:00 | 3:46 | 8:15 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:24 | 1:27 | 0:00 | 17:57 | 1 | 3 | 25.0 |
| 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 22:13 | 1:28 | 1:56 | 18:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:11 | 1:27 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:32 | 0:00 | 3:33 | 9:59 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 21:17 | 0:00 | 2:04 | 19:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 21:24 | 1:31 | 0:00 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25:03 | 2:29 | 3:55 | 18:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 22:06 | 0:00 | 4:02 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13:31 | 0:00 | 0:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:10 | 0:00 | 2:01 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 7 | 34 | .829 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61:45 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

