Montreal Canadiens en Detroit Red Wings
Montreal Canadiens
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18:33 | 3:14 | 2:28 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:25 | 2:42 | 0:00 | 8:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:55 | 2:51 | 0:50 | 14:14 | 4 | 10 | 28.6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:18 | 0:00 | 0:15 | 13:03 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:41 | 0:00 | 0:15 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10:54 | 0:00 | 0:53 | 10:01 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:28 | 2:36 | 0:00 | 12:52 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:20 | 2:36 | 0:00 | 12:44 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:57 | 3:38 | 0:00 | 11:19 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:13 | 4:11 | 2:07 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:05 | 0:00 | 2:52 | 14:13 | 15 | 6 | 71.4 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:14 | 4:11 | 0:00 | 13:03 | 4 | 2 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 20:37 | 0:00 | 3:11 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17:59 | 0:00 | 1:39 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17:31 | 0:18 | 0:00 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11:49 | 0:00 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25:13 | 4:29 | 3:11 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:02 | 3:09 | 1:39 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:48 | 2:19 | 0:36 | 10:53 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15:15 | 1:55 | 0:25 | 12:55 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7:12 | 0:23 | 0:00 | 6:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 16:39 | 0:23 | 2:08 | 14:08 | 5 | 1 | 83.3 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 15:10 | 0:23 | 3:43 | 11:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 19:08 | 1:55 | 2:48 | 14:25 | 5 | 9 | 35.7 |
| 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:41 | 2:08 | 0:00 | 17:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:54 | 1:48 | 3:41 | 9:25 | 7 | 11 | 38.9 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18:30 | 2:32 | 0:00 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:12 | 2:32 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20:34 | 2:32 | 0:00 | 18:02 | 10 | 6 | 62.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 19:33 | 0:30 | 4:25 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 17:00 | 0:23 | 2:12 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:19 | 0:00 | 4:46 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21:45 | 2:08 | 0:03 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:21 | 0:00 | 2:21 | 10:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:19 | 2:19 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:53 | 0:00 | 0:00 | 10:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 6 | 19 | .760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

