Columbus Blue Jackets en Philadelphia Flyers
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:00 | 0:00 | 0:33 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:15 | 0:00 | 0:29 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8:24 | 0:00 | 0:00 | 8:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15:20 | 0:00 | 0:50 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11:52 | 0:00 | 0:00 | 11:52 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 | 16:57 | 0:00 | 1:00 | 15:57 | 5 | 12 | 29.4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:39 | 0:08 | 0:00 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:22 | 0:08 | 0:19 | 16:55 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14:38 | 0:00 | 2:37 | 12:01 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9:17 | 0:00 | 0:00 | 9:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:11 | 0:08 | 2:12 | 14:51 | 7 | 8 | 46.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:36 | 0:08 | 0:00 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:17 | 0:00 | 0:47 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 23:40 | 0:00 | 1:32 | 22:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25:04 | 0:00 | 1:32 | 23:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18:54 | 0:00 | 1:41 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18:36 | 0:08 | 2:28 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 44 | 2 | 42 | .955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13:53 | 0:18 | 0:08 | 13:27 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:23 | 0:44 | 0:00 | 16:39 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 20:22 | 2:58 | 0:00 | 17:24 | 13 | 8 | 61.9 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12:37 | 1:15 | 0:00 | 11:22 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:40 | 0:00 | 0:00 | 15:40 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:07 | 0:35 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 15:31 | 2:45 | 0:00 | 12:46 | 3 | 1 | 75.0 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 19:53 | 2:58 | 0:00 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:51 | 0:52 | 0:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:27 | 0:10 | 0:08 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20:48 | 2:58 | 0:00 | 17:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 11:56 | 0:00 | 0:00 | 11:56 | 3 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | 19:33 | 0:08 | 0:00 | 19:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18:50 | 1:19 | 0:00 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 17:22 | 0:00 | 0:00 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17:28 | 0:19 | 0:08 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:14 | 0:00 | 0:08 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 23:49 | 2:41 | 0:00 | 21:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 4 | 20 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:08 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

