New Jersey Devils en Columbus Blue Jackets
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15:43 | 3:44 | 0:00 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:36 | 4:48 | 1:28 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:29 | 3:42 | 2:31 | 11:16 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:54 | 0:12 | 2:35 | 13:07 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:09 | 4:12 | 0:00 | 10:57 | 4 | 12 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17:06 | 4:13 | 0:42 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:56 | 4:04 | 1:19 | 9:33 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10:46 | 0:00 | 0:00 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8:57 | 0:00 | 0:00 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:33 | 3:46 | 0:00 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 18:36 | 3:05 | 1:57 | 13:34 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:43 | 0:07 | 1:28 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:13 | 0:00 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25:50 | 0:07 | 5:10 | 20:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25:58 | 0:00 | 4:55 | 21:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:26 | 0:00 | 1:55 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:06 | 3:31 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 0 | 33 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:41 | 0:00 | 1:24 | 12:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20:14 | 2:49 | 2:47 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:54 | 0:00 | 0:00 | 5:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16:13 | 3:11 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10:14 | 0:00 | 0:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:59 | 2:51 | 0:41 | 16:27 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:05 | 0:00 | 1:12 | 9:53 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:25 | 2:49 | 0:00 | 11:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 22:01 | 3:13 | 2:25 | 16:23 | 14 | 6 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12:26 | 1:06 | 4:45 | 6:35 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8:18 | 0:00 | 0:00 | 8:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:11 | 3:07 | 2:46 | 13:18 | 11 | 5 | 68.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:50 | 0:00 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 25:48 | 3:37 | 4:26 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16:04 | 0:00 | 1:26 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:50 | 1:52 | 3:00 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18:27 | 0:31 | 3:34 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24:08 | 4:54 | 3:34 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 1 | 17 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:12 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

