Florida Panthers en Tampa Bay Lightning
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14:53 | 0:17 | 0:00 | 14:36 | 3 | 12 | 20.0 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 18:46 | 1:19 | 0:35 | 16:52 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 16:57 | 1:02 | 1:45 | 14:10 | 13 | 4 | 76.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:55 | 0:00 | 0:00 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:55 | 0:41 | 0:00 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:31 | 1:02 | 1:39 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:46 | 0:41 | 0:45 | 13:20 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17:02 | 0:41 | 0:05 | 16:16 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7:45 | 0:00 | 0:00 | 7:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14:47 | 0:00 | 1:30 | 13:17 | 9 | 7 | 56.3 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15:33 | 0:17 | 1:41 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:52 | 1:02 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25:34 | 1:19 | 1:21 | 22:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 22:14 | 0:41 | 2:39 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:58 | 0:41 | 0:00 | 19:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:05 | 0:00 | 1:17 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22:24 | 0:17 | 2:43 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11:02 | 0:00 | 0:44 | 10:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:33 | 1:47 | 0:36 | 13:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10:37 | 0:00 | 0:00 | 10:37 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:33 | 2:22 | 0:00 | 12:11 | 10 | 6 | 62.5 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:26 | 1:38 | 0:00 | 8:48 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 12:23 | 1:38 | 0:00 | 10:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 19:13 | 1:57 | 0:00 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:16 | 0:00 | 0:00 | 13:16 | 5 | 8 | 38.5 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23:10 | 2:22 | 0:40 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 23:22 | 2:13 | 0:41 | 20:28 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:28 | 0:00 | 1:01 | 12:27 | 10 | 5 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:40 | 0:00 | 0:18 | 11:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 14:01 | 0:00 | 0:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 22:48 | 0:00 | 1:11 | 21:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25:13 | 2:01 | 1:11 | 22:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 22:06 | 2:03 | 0:49 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19:49 | 1:59 | 0:49 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 4 | 27 | .871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:13 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

