New Jersey Devils en Phoenix Coyotes
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 13:41 | 0:00 | 2:01 | 11:40 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:47 | 1:07 | 0:00 | 15:40 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:38 | 1:07 | 2:18 | 11:13 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:56 | 0:09 | 1:41 | 15:06 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:15 | 0:00 | 0:00 | 8:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20:48 | 1:51 | 2:10 | 16:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11:22 | 0:00 | 0:00 | 11:22 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:56 | 0:53 | 0:00 | 12:03 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:02 | 1:07 | 2:09 | 15:46 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:28 | 0:00 | 0:08 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:13 | 0:44 | 2:01 | 11:28 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:29 | 0:52 | 0:39 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:14 | 0:00 | 1:00 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 21:46 | 1:08 | 0:08 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:43 | 0:00 | 3:57 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 22:07 | 0:09 | 2:40 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19:59 | 0:00 | 4:04 | 15:55 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 42 | 5 | 37 | .881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 16:48 | 1:49 | 0:00 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:58 | 4:17 | 0:09 | 15:32 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:30 | 0:08 | 1:15 | 16:07 | 10 | 4 | 71.4 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16:25 | 3:36 | 0:36 | 12:13 | 11 | 6 | 64.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:27 | 0:08 | 1:15 | 16:04 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16:33 | 0:46 | 0:09 | 15:38 | 9 | 3 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10:04 | 1:39 | 0:00 | 8:25 | 1 | 8 | 11.1 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12:43 | 2:23 | 0:00 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12:35 | 1:44 | 0:00 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:27 | 0:31 | 0:00 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14:28 | 3:43 | 0:36 | 10:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:11 | 4:04 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17:39 | 0:08 | 0:44 | 16:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:11 | 1:03 | 0:00 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20:15 | 0:00 | 1:07 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:08 | 0:00 | 1:16 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18:42 | 0:00 | 0:44 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22:06 | 5:11 | 0:09 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 3 | 31 | .912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:51 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

