Minnesota Wild en Phoenix Coyotes
Minnesota Wild
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 17:01 | 3:05 | 2:49 | 11:07 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:53 | 3:49 | 0:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:06 | 3:28 | 0:53 | 13:45 | 2 | 12 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:42 | 0:00 | 0:00 | 4:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18:36 | 3:24 | 0:40 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12:22 | 0:00 | 2:59 | 9:23 | 11 | 8 | 57.9 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14:57 | 3:34 | 3:43 | 7:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15:27 | 0:00 | 5:02 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:08 | 3:43 | 2:07 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7:24 | 0:00 | 0:00 | 7:24 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17:15 | 0:00 | 5:31 | 11:44 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:26 | 2:59 | 0:00 | 10:27 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22:27 | 3:35 | 5:19 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:45 | 0:00 | 1:53 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22:49 | 2:05 | 5:18 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:38 | 3:03 | 0:07 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 21:23 | 0:00 | 6:14 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:07 | 0:00 | 4:53 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 48 | 2 | 46 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 22:14 | 6:30 | 1:40 | 14:04 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:51 | 3:49 | 0:39 | 11:23 | 6 | 11 | 35.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11:11 | 3:42 | 0:00 | 7:29 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21:47 | 7:08 | 0:00 | 14:39 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:36 | 3:24 | 0:00 | 11:12 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:46 | 7:08 | 0:17 | 11:21 | 13 | 2 | 86.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:20 | 1:34 | 2:43 | 9:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:10 | 0:00 | 4:01 | 6:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:22 | 4:42 | 1:46 | 11:54 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15:01 | 1:41 | 2:00 | 11:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:42 | 5:54 | 0:00 | 5:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15:35 | 0:00 | 3:19 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:52 | 0:00 | 3:14 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25:55 | 7:58 | 0:00 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:01 | 0:00 | 3:27 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18:59 | 2:49 | 3:06 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:26 | 1:18 | 0:00 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 3 | 23 | .885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:29 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

