Pittsburgh Penguins en Buffalo Sabres
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:32 | 5:34 | 0:00 | 15:58 | 4 | 15 | 21.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:26 | 0:48 | 4:03 | 9:35 | 2 | 12 | 14.3 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:43 | 0:48 | 0:00 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:08 | 2:50 | 0:00 | 7:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 19:17 | 3:38 | 0:00 | 15:39 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 22:36 | 3:26 | 4:02 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:14 | 0:16 | 2:44 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 23:43 | 6:00 | 0:06 | 17:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 23:11 | 4:56 | 0:48 | 17:27 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:49 | 0:00 | 0:00 | 5:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:32 | 0:00 | 3:15 | 6:17 | 3 | 7 | 30.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24:03 | 7:31 | 4:41 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:28 | 5:51 | 1:03 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:49 | 0:50 | 2:00 | 7:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18:51 | 0:48 | 2:42 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15:12 | 0:00 | 4:35 | 10:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18:47 | 3:46 | 0:00 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 3 | 38 | .927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:39 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:45 | 2:45 | 0:14 | 12:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:34 | 4:36 | 1:41 | 13:17 | 15 | 6 | 71.4 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20:02 | 4:54 | 2:58 | 12:10 | 10 | 5 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19:05 | 2:39 | 2:57 | 13:29 | 17 | 3 | 85.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:38 | 4:36 | 0:27 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:51 | 1:05 | 2:08 | 7:38 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:33 | 0:00 | 2:28 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 20:57 | 2:39 | 3:47 | 14:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:22 | 1:05 | 0:16 | 15:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:01 | 0:25 | 1:34 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20:53 | 5:16 | 1:30 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:39 | 0:55 | 1:12 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21:02 | 0:00 | 4:33 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:11 | 2:51 | 0:14 | 6:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 24:05 | 3:24 | 4:01 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:57 | 0:00 | 4:01 | 15:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19:10 | 4:34 | 1:26 | 13:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:07 | 0:02 | 4:33 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 2 | 26 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:31 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

