Plantel Nashville Predators
Centros
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.8 m | 88 kg | I | Halliburton, ON | 01/16/91 | ||
23 | 1.88 m | 81 kg | D | Winnipeg, MB | 04/01/99 | ||
30 | 1.78 m | 83 kg | I | Oulu, Finland | 02/26/92 | ||
23 | 1.83 m | 92 kg | I | Laval, QC | 11/18/98 | ||
27 | 1.93 m | 96 kg | I | Hamilton, ON | 09/13/94 | ||
30 | 1.91 m | 98 kg | D | Vancouver, BC | 07/31/92 | ||
25 | 1.85 m | 81 kg | I | Saint Paul, MN | 04/28/97 | ||
28 | 1.85 m | 90 kg | D | North Vancouver, BC | 11/05/93 | ||
21 | 1.83 m | 81 kg | D | Mississauga, ON | 07/28/01 | ||
25 | 1.88 m | 91 kg | I | Chelyabinsk, USSR | 01/13/97 |
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.85 m | 92 kg | D | Edmonton, AB | 05/25/94 | ||
33 | 1.88 m | 92 kg | I | Ottawa, ON | 07/12/89 | ||
25 | 1.8 m | 78 kg | D | Quebec City, QC | 10/08/96 | ||
32 | 1.93 m | 97 kg | I | Borlange, Sweden | 05/24/90 | ||
24 | 1.83 m | 85 kg | D | Coquitlam, BC | 06/20/98 | ||
30 | 1.93 m | 92 kg | I | Kingsford, MI | 03/06/92 | ||
27 | 1.78 m | 86 kg | D | Maple Grove, MN | 05/09/95 | ||
27 | 1.98 m | 104 kg | I | Hamilton, ON | 01/12/95 | ||
32 | 1.85 m | 91 kg | I | Bern, Switzerland | 06/01/90 | ||
25 | 1.85 m | 92 kg | I | Val-D'Or, QC | 04/28/97 | ||
33 | 1.85 m | 98 kg | I | Saint Paul, MN | 06/13/89 | ||
26 | 1.83 m | 88 kg | D | Gowanstown, ON | 01/20/96 |
Entrenador: John Hynes