FloridaPanthers
- 1-0-1
- 3° en División del Atlántico
Plantel Florida Panthers
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.91 m | 97 kg | I | Tampere, FIN | 09/02/95 | ||
25 | 1.91 m | 99 kg | I | Elmira, NY | 04/05/01 | ||
30 | 1.85 m | 87 kg | I | Holland Landing, CAN | 06/20/96 | ||
28 | 1.78 m | 75 kg | D | Ottawa, CAN | 07/10/98 | ||
18 | 1.88 m | 98 kg | I | Lugano, SUI | 09/06/08 | ||
37 | 1.88 m | 93 kg | I | Rodovre, DEN | 05/08/89 | ||
31 | 1.88 m | 92 kg | D | Hollidaysburg, PA | 03/06/95 | ||
24 | 1.85 m | 88 kg | I | Espoo, FIN | 10/03/01 | ||
28 | 1.91 m | 86 kg | I | Kuopio, FIN | 09/02/98 | ||
25 | 1.78 m | 77 kg | I | East Islip, NY | 01/24/01 | ||
30 | 1.85 m | 88 kg | D | Vancouver, CAN | 11/06/95 | ||
23 | 1.88 m | 92 kg | I | Helsinki, FIN | 04/09/03 | ||
21 | 1.8 m | 71 kg | D | Grand Prairie, CAN | 01/19/05 | ||
27 | 1.85 m | 83 kg | D | Hudson, FL | 10/19/98 | ||
31 | 1.88 m | 83 kg | I | Toronto, CAN | 08/14/95 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1.88 m | 94 kg | I | North Vancouver, CAN | 06/12/07 | ||
26 | 1.78 m | 83 kg | I | North Vancouver, CAN | 10/02/99 | ||
24 | 1.85 m | 87 kg | I | Sherwood, OR | 09/17/02 | ||
27 | 1.91 m | 95 kg | I | Whitby, CAN | 10/12/98 | ||
30 | 1.85 m | 101 kg | I | Montreal, CAN | 08/03/96 | ||
38 | 1.75 m | 81 kg | I | Halifax, CAN | 05/11/88 | ||
26 | 1.85 m | 93 kg | I | Calgary, CAN | 02/01/00 | ||
22 | 1.98 m | 89 kg | I | Kitchener, CAN | 12/07/03 | ||
21 | 1.85 m | 78 kg | I | Edmonton, CAN | 06/13/05 | ||
27 | 1.93 m | 102 kg | I | Scottsdale, AZ | 09/16/99 | ||
28 | 1.88 m | 91 kg | I | Scottsdale, AZ | 12/11/97 | ||
22 | 1.85 m | 87 kg | I | Riga, LAT | 01/23/04 | ||
22 | 1.83 m | 73 kg | I | Moscow, RUS | 04/16/04 |
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.93 m | 92 kg | D | Kitchener, CAN | 12/06/97 | ||
22 | 1.8 m | 78 kg | D | Glencoe, IL | 10/01/03 | ||
27 | 1.91 m | 92 kg | D | Mississauga, CAN | 07/14/99 | ||
34 | 1.88 m | 96 kg | D | Naples, FL | 11/23/91 | ||
18 | 1.91 m | 91 kg | D | Memphis, TN | 10/22/07 | ||
25 | 1.91 m | 74 kg | D | Pearl River, NY | 02/20/01 | ||
19 | 1.85 m | 90 kg | D | Scarborough, CAN | 05/06/07 | ||
25 | 1.91 m | 95 kg | D | Kitchener, CAN | 04/25/01 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.91 m | 93 kg | I | Slany, Czechoslovakia | 04/07/04 | ||
30 | 1.83 m | 88 kg | I | Ventspils, LAT | 08/01/96 | ||
25 | 1.83 m | 90 kg | I | Upplands Vasby, SWE | 04/06/01 | ||
21 | 1.78 m | 77 kg | I | Charlottetown, CAN | 04/11/05 | ||
30 | 1.93 m | 99 kg | D | Windsor, CAN | 02/07/96 | ||
29 | 1.8 m | 85 kg | D | North Reading, MA | 02/25/97 | ||
30 | 1.85 m | 90 kg | I | Linkoping, SWE | 06/12/96 | ||
36 | 1.83 m | 94 kg | D | Prague, Czechoslovakia | 06/05/90 | ||
25 | 1.98 m | 103 kg | D | Praha, CZE | 07/01/01 | ||
22 | 1.83 m | 79 kg | D | Stockholm, SWE | 12/27/03 | ||
31 | 1.93 m | 96 kg | D | Arlington, TX | 10/03/94 | ||
35 | 1.85 m | 96 kg | I | Lipetsk, USSR | 10/29/90 | ||
23 | 1.88 m | 75 kg | I | Magnitogorsk, RUS | 05/23/03 | ||
30 | 1.98 m | 92 kg | I | Imatra, FIN | 04/27/96 | ||
34 | 1.96 m | 97 kg | D | Edmonton, CAN | 03/03/92 | ||
21 | 1.91 m | 86 kg | I | Kuopio, FIN | 03/02/05 | ||
24 | 1.88 m | 101 kg | I | Ottawa, CAN | 01/12/02 | ||
20 | 1.93 m | 98 kg | I | Moscow, RUS | 03/22/06 | ||
21 | 1.85 m | 86 kg | I | Arvika, SWE | 03/10/05 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2.03 m | 101 kg | I | Alpena, MI | 06/14/01 | ||
21 | 1.91 m | 84 kg | I | Nizhny Tagil, RUS | 06/22/05 | ||
23 | 1.88 m | 80 kg | I | Saint Petersburg, RUS | 08/22/03 | ||
21 | 1.93 m | 86 kg | I | Are, SWE | 03/05/05 | ||
36 | 1.98 m | 93 kg | I | Gavle, SWE | 01/31/90 | ||
19 | 1.98 m | 79 kg | I | Tver, USSR | 03/20/07 | ||
22 | 1.91 m | 88 kg | I | Long Valley, NJ | 07/01/04 | ||
26 | 1.96 m | 86 kg | I | Bern, SUI | 05/12/00 |
Entrenador Paul Maurice