DetroitRed Wings
- 2-0-1
- 2° en División del Atlántico
Plantel Detroit Red Wings
Centros
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1.85 m | 86 kg | D | Canmore, CAN | 06/30/00 | ||
35 | 1.91 m | 101 kg | I | Hamilton, CAN | 05/09/91 | ||
23 | 1.98 m | 94 kg | I | Onsala, SWE | 02/05/03 | ||
34 | 1.83 m | 94 kg | D | South Saint Paul, MN | 03/20/92 | ||
25 | 1.83 m | 90 kg | I | Karlstad, SWE | 01/04/01 | ||
22 | 1.93 m | 92 kg | D | Stockholm, SWE | 06/10/04 | ||
26 | 1.83 m | 86 kg | D | Nakhon Ratchasima, THA | 07/20/00 | ||
21 | 1.83 m | 85 kg | D | Gallivare, SWE | 03/11/05 | ||
25 | 1.93 m | 95 kg | D | Zell, GER | 04/06/01 | ||
24 | 1.96 m | 95 kg | I | Solleftea, SWE | 07/28/02 |
Entrenador Todd McLellan