TorontoMaple Leafs
- 2-2-0
- 2° en División del Atlántico
Estadísticas de Patinadores Toronto Maple Leafs 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 19:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 19:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 17:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 22:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83 | 7.2 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 88 | 1 | 27 | 27 | 50.0 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 78 | 0 | 35 | 26 | 57.4 | 23:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 80 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 21:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 75 | 0 | 16 | 11 | 59.3 | 54:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 80 | 0 | 14 | 18 | 43.8 | 61:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 59 | 0 | 10 | 12 | 45.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 1119 | 0 | 79 | 89 | 47.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta