Tampa BayLightning
- 8-3
Estadísticas de Patinadores Tampa Bay Lightning 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 14 | 18 | 5 | 6 | 20:58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 11.4 |
| 13 | 8 | 8 | 16 | -4 | 4 | 21:28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 13.8 |
| 13 | 8 | 6 | 14 | 7 | 2 | 20:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 21.1 |
| 13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 19:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 14:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 19:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 |
| 13 | 4 | 4 | 8 | -2 | 4 | 17:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.5 |
| 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 16:55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.5 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 | 9:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 15:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 13 | 48 | 73 | 121 | 102 | 7 | 14 | 0 | 0 | 391 | 12.3 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 13 | 4 | 14 | 18 | 5 | 6 | 284 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 8 | 8 | 16 | -4 | 4 | 323 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 8 | 6 | 14 | 7 | 2 | 300 | 1 | 26 | 47 | 35.6 | 19:18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 271 | 0 | 61 | 66 | 48.0 | 23:00 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 268 | 1 | 8 | 9 | 47.1 | 18:56 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 31:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 4 | 8 | -2 | 4 | 315 | 1 | 125 | 121 | 50.8 | 28:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 34:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 272 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 47:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 196 | 1 | 33 | 50 | 39.8 | 38:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 114:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 217 | 0 | 80 | 60 | 57.1 | 74:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 47:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 106:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 231 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 93:14 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 83 | 0 | 20 | 30 | 40.0 | 30:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 27:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 48 | 73 | 121 | 102 | 4820 | 0 | 358 | 394 | 47.6 | 4 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta