St. LouisBlues
- 36-33-12
- 6° en División Central
Estadísticas de Patinadores St. Louis Blues 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 22 | 39 | 61 | 20 | 24 | 19:02 | 3 | 11 | 2 | 1 | 99 | 22.2 |
| 69 | 21 | 29 | 50 | 14 | 18 | 16:41 | 5 | 4 | 0 | 0 | 167 | 12.6 |
| 58 | 22 | 27 | 49 | 11 | 20 | 18:16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 13.8 |
| 80 | 19 | 28 | 47 | -12 | 26 | 17:58 | 4 | 11 | 0 | 0 | 140 | 13.6 |
| 71 | 18 | 27 | 45 | -7 | 8 | 15:45 | 4 | 10 | 0 | 0 | 171 | 10.5 |
| 68 | 15 | 21 | 36 | -5 | 43 | 15:14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 84 | 17.9 |
| 80 | 6 | 27 | 33 | 11 | 14 | 23:22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 | 6.3 |
| 61 | 11 | 21 | 32 | -3 | 32 | 22:29 | 2 | 7 | 0 | 1 | 116 | 9.5 |
| 81 | 4 | 25 | 29 | -11 | 14 | 21:06 | 1 | 8 | 0 | 1 | 90 | 4.4 |
| 63 | 13 | 15 | 28 | 11 | 20 | 15:55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 94 | 13.8 |
| 61 | 12 | 16 | 28 | -23 | 49 | 16:40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 13.8 |
| 70 | 12 | 9 | 21 | -4 | 26 | 14:20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 91 | 13.2 |
| 76 | 4 | 14 | 18 | -6 | 23 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3.9 |
| 52 | 5 | 12 | 17 | -18 | 26 | 12:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13.5 |
| 68 | 3 | 14 | 17 | -3 | 81 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.5 |
| 35 | 6 | 10 | 16 | 0 | 6 | 14:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| 66 | 4 | 8 | 12 | -13 | 48 | 16:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 5.1 |
| 39 | 2 | 9 | 11 | -5 | 4 | 12:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.9 |
| 64 | 4 | 7 | 11 | -11 | 28 | 11:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 6.0 |
| 45 | 4 | 7 | 11 | -9 | 28 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10.5 |
| 32 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9.7 |
| 35 | 6 | 1 | 7 | -7 | 25 | 11:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 11.1 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | -3 | 12 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 15:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 9:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 225 | 388 | 613 | 643 | 38 | 75 | 6 | 6 | 2048 | 11.0 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 63 | 22 | 39 | 61 | 20 | 24 | 1487 | 4 | 538 | 485 | 52.6 | 19:40 | 1 | 0 | 0.0 |
| 69 | 21 | 29 | 50 | 14 | 18 | 1445 | 5 | 4 | 8 | 33.3 | 23:02 | 3 | 0 | 0.0 |
| 58 | 22 | 27 | 49 | 11 | 20 | 1271 | 2 | 31 | 33 | 48.4 | 21:37 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | 19 | 28 | 47 | -12 | 26 | 1815 | 4 | 98 | 148 | 39.8 | 30:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 71 | 18 | 27 | 45 | -7 | 8 | 1444 | 2 | 3 | 13 | 18.8 | 24:51 | 2 | 0 | 0.0 |
| 68 | 15 | 21 | 36 | -5 | 43 | 1378 | 2 | 4 | 15 | 21.1 | 28:46 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | 6 | 27 | 33 | 11 | 14 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | 11 | 21 | 32 | -3 | 32 | 1680 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 42:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 4 | 25 | 29 | -11 | 14 | 2115 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 58:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | 13 | 15 | 28 | 11 | 20 | 1335 | 2 | 261 | 281 | 48.2 | 35:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | 12 | 16 | 28 | -23 | 49 | 1314 | 2 | 357 | 302 | 54.2 | 36:20 | 1 | 0 | 0.0 |
| 70 | 12 | 9 | 21 | -4 | 26 | 1314 | 0 | 329 | 384 | 46.1 | 47:48 | 1 | 1 | 100.0 |
| 76 | 4 | 14 | 18 | -6 | 23 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | 5 | 12 | 17 | -18 | 26 | 976 | 0 | 197 | 231 | 46.0 | 39:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 68 | 3 | 14 | 17 | -3 | 81 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 57:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35 | 6 | 10 | 16 | 0 | 6 | 640 | 2 | 3 | 2 | 60.0 | 31:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 4 | 8 | 12 | -13 | 48 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 91:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | 2 | 9 | 11 | -5 | 4 | 690 | 1 | 4 | 11 | 26.7 | 44:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 64 | 4 | 7 | 11 | -11 | 28 | 1130 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 69:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | 4 | 7 | 11 | -9 | 28 | 758 | 1 | 56 | 46 | 54.9 | 48:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 615 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 43:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35 | 6 | 1 | 7 | -7 | 25 | 587 | 1 | 134 | 128 | 51.1 | 58:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | -3 | 12 | 254 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 47:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 66:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 171 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 45:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 121:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 350 | 0 | 107 | 98 | 52.2 | 113:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 61:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 82:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 225 | 388 | 613 | 643 | 31048 | 0 | 2148 | 2203 | 49.4 | 10 | 1 | 10.0 | ||
* Cambios de media temporada: Jonatan Berggren (15 Juegos DET); Jonathan Drouin (55 Juegos NYI); Jack Finley (22 Juegos TB); Alexandre Texier (43 Juegos MTL)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta