ColoradoAvalanche
- 3-2-0
- 4° en División Central
Estadísticas de Patinadores Colorado Avalanche 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 18:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 16:57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 4 | 23 | 41 | 64 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 129 | 17.8 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 109 | 1 | 46 | 48 | 48.9 | 9:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 86 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 97 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 113 | 0 | 42 | 45 | 48.3 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 104 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 20:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 108 | 0 | 12 | 15 | 44.4 | 30:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 87 | 0 | 12 | 18 | 40.0 | 22:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 84 | 1 | 23 | 13 | 63.9 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 90 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 39:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81 | 0 | 14 | 8 | 63.6 | 75:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 23 | 41 | 64 | 30 | 1474 | 0 | 130 | 125 | 51.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta