BostonBruins
- 45-27-10
- 4° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Boston Bruins 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 | 20:53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 17:06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 8 | 15 | 23 | 71 | 2 | 4 | 0 | 0 | 72 | 11.1 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 62 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 66 | 1 | 16 | 17 | 48.5 | 25:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 20:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 | 0 | 29 | 26 | 52.7 | 58:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0 | 11 | 11 | 50.0 | 36:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 67 | 0 | 16 | 19 | 45.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 | 0 | 14 | 7 | 66.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 8 | 15 | 23 | 71 | 1158 | 0 | 93 | 87 | 51.7 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta