Philadelphia Flyers en New York Rangers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 17 | 15 |
| Aciertos | 9 | 11 |
| Reinicios ganados | 13 | 14 |
| % de Reinicios ganados | 48.1 | 51.9 |
| Oportunidades de Power Play | 0 | 0 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
| Minutos de penal | 0 | 0 |
| Tiros bloqueados | 5 | 7 |
| Robos | 3 | 3 |
| Entregas | 5 | 6 |

