Buffalo Pasando| C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh AllenJ. Allen | 23/33 | 255 | 7.7 | 2 | 0 | 2-13 | 67.4 | 112.6 |
| EQUIPO | 23/33 | 242 | 7.7 | 2 | 0 | 2-13 | -- | 112.6 |
Las Vegas Pasando| C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk CousinsK. Cousins | 23/41 | 313 | 7.6 | 2 | 1 | 0-0 | 64.5 | 86.7 |
| EQUIPO | 23/41 | 313 | 7.6 | 2 | 1 | 0-0 | -- | 86.7 |
Buffalo Corriendo| ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook IIIJ. Cook III | 22 | 95 | 4.3 | 1 | 13 |
| Ray DavisR. Davis | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Ty JohnsonT. Johnson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Josh AllenJ. Allen | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 2 |
| EQUIPO | 29 | 103 | 3.6 | 1 | 13 |
Las Vegas Corriendo| ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Washington Jr.M. Washington Jr. | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 18 |
| Ashton JeantyA. Jeanty | 10 | 22 | 2.2 | 1 | 8 |
| Dylan LaubeD. Laube | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 20 | 65 | 3.3 | 1 | 18 |
Buffalo Recibiendo| REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keon ColemanK. Coleman | 4 | 59 | 14.8 | 1 | 21 | 6 |
| James Cook IIIJ. Cook III | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 26 | 3 |
| Dalton KincaidD. Kincaid | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 14 | 8 |
| Joshua PalmerJ. Palmer | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 | 2 |
| Khalil ShakirK. Shakir | 4 | 34 | 8.5 | 1 | 16 | 6 |
| Ty JohnsonT. Johnson | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 | 2 |
| Ray DavisR. Davis | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
| Dawson KnoxD. Knox | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Skyler BellS. Bell | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 23 | 255 | 11.1 | 2 | 37 | 30 |
Las Vegas Recibiendo| REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre TuckerT. Tucker | 5 | 97 | 19.4 | 2 | 44 | 7 |
| Michael MayerM. Mayer | 7 | 95 | 13.6 | 0 | 28 | 9 |
| Brock BowersB. Bowers | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 29 | 9 |
| Ashton JeantyA. Jeanty | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 15 | 6 |
| Jalen NailorJ. Nailor | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 4 |
| Mike Washington Jr.M. Washington Jr. | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Cody WhiteC. White | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan LaubeD. Laube | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 1 |
| EQUIPO | 23 | 313 | 13.6 | 2 | 44 | 39 |
Buffalo Balones Sueltos| FUM | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| No Buffalo Balones Sueltos |
Las Vegas Balones Sueltos| FUM | PERD | REC | |
|---|---|---|---|
| No Las Vegas Balones Sueltos |
Buffalo Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
| Terrel BernardT. Bernard | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole BishopC. Bishop | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Damar HamlinD. Hamlin | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorian WilliamsD. Williams | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TJ ParkerT. Parker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Deone WalkerD. Walker | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Greg GainesG. Gaines | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DeWayne CarterD. Carter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Franklin Jr.S. Franklin Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe AndreessenJ. Andreessen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian BenfordC. Benford | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Javon SolomonJ. Solomon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaleb Elarms-OrrK. Elarms-Orr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dee AlfordD. Alford | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davison IgbinosunD. Igbinosun | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Michael HoechtM. Hoecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.J. Gardner-JohnsonC.J. Gardner-Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.J. SandersT.J. Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Keleki LatuK. Latu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxwell HairstonM. Hairston | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg RousseauG. Rousseau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Landon JacksonL. Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson HawesJ. Hawes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalon KilgoreJ. Kilgore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EQUIPO | 65 | 33 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | |
Las Vegas Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
| Nakobe DeanN. Dean | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy ChinnJ. Chinn | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Treydan StukesT. Stukes | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Quay WalkerQ. Walker | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Maxx CrosbyM. Crosby | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Taron JohnsonT. Johnson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric StokesE. Stokes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Isaiah Pola-MaoI. Pola-Mao | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwity PayeK. Paye | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Thomas Booker IVT. Booker IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darien PorterD. Porter | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cody LindenbergC. Lindenberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonah LauluJ. Laulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy EichenbergT. Eichenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darrell Luter Jr.D. Luter Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malcolm KoonceM. Koonce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt GayM. Gay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dareke YoungD. Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael MayerM. Mayer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JJ PeguesJ. Pegues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam ButlerA. Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Folorunso FatukasiF. Fatukasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hezekiah MassesH. Masses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EQUIPO | 75 | 39 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
Buffalo Intercepciones| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Dorian WilliamsD. Williams | 1 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 1 | 0 | 0 |
Las Vegas Intercepciones| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Las Vegas Intercepciones |
Buffalo Retorno de Patadas| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray DavisR. Davis | 3 | 85 | 28.3 | 40 | 0 |
| Greg DortchG. Dortch | 2 | 47 | 23.5 | 27 | 0 |
| EQUIPO | 5 | 132 | 26.4 | 40 | 0 |
Las Vegas Retorno de Patadas| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dareke YoungD. Young | 6 | 150 | 25.0 | 27 | 0 |
| Dylan LaubeD. Laube | 2 | 54 | 27.0 | 29 | 0 |
| EQUIPO | 8 | 204 | 25.5 | 29 | 0 |
Buffalo Retorno de Despejes| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg DortchG. Dortch | 3 | 37 | 12.3 | 22 | 0 |
| EQUIPO | 3 | 37 | 12.3 | 22 | 0 |
Las Vegas Retorno de Despejes| NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Las Vegas Retorno de Despejes |
Buffalo Pateando| GC | FG% | LRG | PX | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler BassT. Bass | 4/4 | 100.0 | 47 | 3/3 | 15 |
| EQUIPO | 4/4 | 100.0 | 47 | 3/3 | 15 |
Las Vegas Pateando| GC | FG% | LRG | PX | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt GayM. Gay | 3/3 | 100.0 | 35 | 3/3 | 12 |
| EQUIPO | 3/3 | 100.0 | 35 | 3/3 | 12 |
Buffalo Despejes| NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman Jr.T. Doman Jr. | 2 | 95 | 47.5 | 0 | 1 | 51 |
| EQUIPO | 2 | 95 | 47.5 | 0 | 1 | 51 |
Las Vegas Despejes| NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ ColeA. Cole | 3 | 166 | 55.3 | 0 | 1 | 57 |
| EQUIPO | 3 | 166 | 55.3 | 0 | 1 | 57 |
Noticias - NFL
![]()
Start' em, sit' em de la Semana 9 en el Fantasy Football de la NFL
¿Tienes decisiones difíciles que tomar de cara a la siguiente semana? Aquí te ayudamos
![]()
Gurú de las Diagonales: ¡Houston, tenemos un problema!
La defensiva de Texans fue una unidad históricamente buena en 2025, pero luego de ocho semanas ha sido una de las máximas decepciones esta temporada.
![]()
Fantasy Football: mejores agentes libres para Semana 9
Descubre quiénes son los mejores jugadores disponibles en el mercado y que podrían ayudarte a ganar esta jornada.
![]()
Fuentes: Russell Wilson se entrevista co NC State para puesto de entrenador
Wilson se une a Philip Rivers como uno de los principales candidatos para dirigir al Wolfpack
![]()
Cómo la fecha límite de canjes de la NFL pasó de tranquila a intensa en 10 años
Consultamos a directivos y agentes sobre qué fue lo que desencadenó el gran auge de traspasos en la NFL
![]()
NFL: Jeremiyah Love fue enviado a la IR por los Cardinals
El corredor novato de Arizona se perderá al menos cuatro partidos por una lesión en el tobillo.
Posiciones AFC Este 2026
| EQUIPO | G | P | E | % | PC | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo | 6 | 1 | 0 | .857 | 233 | 181 |
| New England | 5 | 3 | 0 | .625 | 184 | 162 |
| New York | 2 | 6 | 0 | .250 | 170 | 188 |
| Miami | 1 | 6 | 0 | .143 | 117 | 181 |
Posiciones AFC Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | E | % | PC | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 6 | 2 | 0 | .750 | 172 | 165 |
| Kansas City | 5 | 2 | 0 | .714 | 167 | 131 |
| Las Vegas | 4 | 4 | 0 | .500 | 221 | 230 |
| Los Angeles | 0 | 7 | 0 | .000 | 99 | 175 |







