QPR v Southampton
Southampton sacó un triunfo agónico ante QPR
SANTIAGO (Agencia Uno) -- Queens Park Rangers, equipo donde militan los seleccionados chilenos Mauricio Isla y Eduardo Vargas, se inclinó en la agonía este sábado y en su reducto por 0-1 ante Southampton, en partido válido por la vigésima cuarta jornada de la Premier League 2014-2015.
En un partido sin muchas acciones de peligro y con la expectativa de ver al QPR sin su técnico Harry Redknapp, quien renunció durante la semana, Isla, Vargas y el argentino-chileno Mauro Zárate vieron algo de acción. El ex West Ham United jugó desde el minuto 63', el Huaso lo hizo diez minutos más tarde y el delantero ex Universidad de Chile y Valencia ingresó a los 83'.
El equipo dirigido interinamente por Chris Ramsey supo detener las peligrosas individualidades de los delanteros del Southampton, Sadio Mané y Grazianno Pellé quienes fueron frenados constantemente por la defensa del QPR, pero una última acción de Maya Yoshida permitió que el japonés le cediera el balón a Mané (93´) y éste venciera a Green decretando el 1-0 definitivo.
Con esta increíble derrota, Queens Park Rangers sigue en la zona de descenso de la Premier League, en la que se ubica en la decimonovena posición con 19 unidades y en la próxima fecha se enfrentará al Sunderland.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 77 |
| Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 |
| Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 |
| AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 |
| Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 |
| Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |

