VanesszaNagy
- FERENCVAROS WOMEN
- #48
- Atacante
- FDN13/2/2002 (24)
- NacionalidadHungría
Cambiar Jugador
Atajos FERENCVARO
Atajos Women's Europa Cup
Próximo partido
2026 FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA, League Phase
Hungary
18/4
North Macedonia
Estadísticas
UEFA Women's Europa Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 Women's Europa Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 4/14 | en | WWCQ - UEFA | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 3/3 | en | WWCQ - UEFA | E | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fer | Jue. 10/16 | vsPRA | Women's Europa Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fer | Mié. 10/8 | enPRA | Women's Europa Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 6/3 | vs | Women's Nations League | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias