- Est/Pes1.85 m, 68 kg
- FDN3/11/2004 (22)
- NacionalidadHolanda
Próximo partido
2026-27 Keuken Kampioen Divisie
De Graafschap
14/11
TOP Oss
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/6 | vs | Keuken Kampioen Divisie | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 11/2 | en | Keuken Kampioen Divisie | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/23 | vs | Keuken Kampioen Divisie | E | Suplente | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vie. 4/24 | en | Keuken Kampioen Divisie | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 4/17 | vs | Keuken Kampioen Divisie | G | Suplente | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias