- Est/Pes1.8 m, 67 kg
- FDN16/5/2003 (23)
- NacionalidadSuecia
Próximo partido
2026 Allsvenskan
Mjällby AIF
21/11
Malmö FF
Estadísticas
Allsvenskan de Suecia
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Swedish Allsvenskan |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 54 | 38 | 6 | 0 | 3 | 6 | 44 | 15 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/8 | en | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/1 | vs | Swedish Allsvenskan | P | Titular | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/28 | en | Swedish Allsvenskan | G | Titular | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/23 | en | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/18 | vs | Swedish Allsvenskan | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias