- Est/Pes1.93 m, 73 kg
- FDN8/4/2002 (24)
- NacionalidadMalí
Próximo partido
2026-27 Keuken Kampioen Divisie
De Graafschap
14/11
TOP Oss
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/6 | vs | Keuken Kampioen Divisie | E | Suplente | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lun. 11/2 | en | Keuken Kampioen Divisie | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/28 | en | CHOL | G | Suplente | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/23 | vs | Keuken Kampioen Divisie | E | Suplente | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/16 | en | Keuken Kampioen Divisie | P | Suplente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias