- Est/Pes1.65 m, 54 kg
- FDN12/2/2002 (24)
- NacionalidadAustralia
Próximo partido
2026 Women's International Friendly
Australia
28/11
Colombia
Estadísticas
UEFA Women's Europa Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Women's Europa Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/28 | en | Women's Europa Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/13 | en | Women's International Friendly | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vie. 10/9 | en | Women's International Friendly | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 9/23 | en | Women's Europa Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 8/8 | enEIN | UEFA Women's Champions League Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias