Emilyvan Egmond
- Charlton AthleticCharlton
- #22
- MediocampistaM
- Est/Pes1.78 m, 68 kg
- FDN12/7/1993 (33)
- NacionalidadAustralia
- Est/Pes1.78 m, 68 kg
- FDN12/7/1993 (33)
- NacionalidadAustralia
Próximo partido
2026-27 English Women's Super League
Charlton Athletic
22/11
Aston Villa
Estadísticas
English Women's Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 WSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/15 | en | Women's Super League | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 11/11 | vs | WSL Players Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/1 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/28 | vs | WSL Players Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/25 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias