Lipscomb
Resultados de Lipscomb Bisons
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., Nov. 5 | Bellarmine Knights | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., Oct. 31 | Bellarmine Knights | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 25 | Lipscomb Bisons | West Florida Argonauts | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 22 | Lipscomb Bisons | Queens University Royals | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 18 | Lipscomb Bisons | Bellarmine Knights | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 11 | Queens University Royals | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 8 | West Florida Argonauts | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 4 | Lipscomb Bisons | Stetson Hatters | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 1 | Lipscomb Bisons | Florida Gulf Coast Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Sep. 27 | North Florida Ospreys | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 24 | Jacksonville Dolphins | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Sep. 13 | Lipscomb Bisons | Western Kentucky Hilltoppers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Sep. 6 | Lipscomb Bisons | Tennessee Tech Golden Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Ago. 30 | Middle Tennessee Blue Raiders | Lipscomb Bisons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Ago. 27 | Lipscomb Bisons | Chattanooga Mocs | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 23 | Lipscomb Bisons | Miami Hurricanes | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 16 | Lipscomb Bisons | Oregon State Beavers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., Ago. 12 | Lipscomb Bisons | Arkansas State Red Wolves | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |