Estrela
- 7° en Liga Portugal
Plantel de Estrela
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.96 m | 88 kg | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.85 m | 63 kg | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ni3 | D | 23 | 1.91 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 22 | 1.93 m | 83 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.98 m | 82 kg | Malí | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.91 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 82 kg | Guinea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.93 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.85 m | 78 kg | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.91 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Otávio83 | D | 20 | 1.93 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 26 | 1.78 m | 71 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.8 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.88 m | 83 kg | Guinea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.91 m | 77 kg | Suecia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.85 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.8 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.8 m | 66 kg | Angola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Camerún | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.88 m | 78 kg | Puerto Rico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | 68 kg | Rumania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.8 m | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.91 m | 81 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.88 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.93 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.78 m | 73 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad