Charleston Battery
- 2° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Charleston Battery
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Martínez | 18 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | Graham Smith | 19 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Miguel Berry | 20 | 6 | 0 | 6 |
| Kirill Pakhomov | 20 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Emilio Ycaza | 20 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Maalique Foster | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Laurent Kissiedou | 14 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Houssou Landry | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Joey Akpunonu | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Nathan Messer | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Luis Zamudio | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Jeremy Kelly | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Allan | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Langston Blackstock | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Alec Hughes | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Swan | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilmer Cabrera | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Wayne | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kruz Held | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Suber | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Cohen Rigsby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kuzemka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Berner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts