Altrincham
- 23° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Altrincham
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Kosylo | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Lucas Weaver | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Otis Khan | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Hinchy | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jake Southern-Cooper | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Lewis Banks | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Samuel Taylor | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kahrel Reddin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy Knowles | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Kirk | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Remi Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Humbles | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kian Breckin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aidan Barlow | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Crawford | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reuben Lopata-White | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Firth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Evans | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts