Perth Glory
- 10° en A-League de Australia
Estadísticas de Tarjetas de Perth Glory
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni De Abreu | 17 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | William Freney | 23 | 5 | 0 | 5 |
| Scott Wootton | 26 | 5 | 0 | 5 | |
| Joshua Risdon | 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Tom Lawrence | 13 | 4 | 0 | 4 |
| Trent Ostler | 19 | 1 | 1 | 4 | |
| Brian Kaltack | 25 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Adam Taggart | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Nicholas Pennington | 23 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Andriano Lebib | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Callum Timmins | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Matthew Sutton | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Charbel Shamoon | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Sutton | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Luca Tevere | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Tadiwanashe Kuzamba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Anasmo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lachlan Wales | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon O'Neill | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Riley Foxe | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Zach Lisolajski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaelan Majekodunmi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Birighitti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts